CatchWindow · Time on the water
Aquavista Close conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Aquavista Close. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- -33.7109551, 25.7970736
Forecast sources and coverage
Times use Africa/Johannesburg. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-15T01:29:20.938Z.
Marine fetched 2026-11-15T01:29:22.603Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 12:00 a.m. GMT+2 | 18.1 | 20.2 | 39.6 km/h | 109.0 | 0.0 | 1.0 | 1021.5 |
| Nov 15, 01:00 a.m. GMT+2 | 18.2 | 18.4 | 36.4 km/h | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.9 |
| Nov 15, 02:00 a.m. GMT+2 | 18.2 | 16.6 | 33.1 km/h | 106.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
| Nov 15, 03:00 a.m. GMT+2 | 18.2 | 15.9 | 30.2 km/h | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
| Nov 15, 04:00 a.m. GMT+2 | 18.2 | 17.0 | 30.6 km/h | 109.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| Nov 15, 05:00 a.m. GMT+2 | 18.3 | 18.2 | 32.8 km/h | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| Nov 15, 06:00 a.m. GMT+2 | 18.5 | 18.8 | 38.2 km/h | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| Nov 15, 07:00 a.m. GMT+2 | 19.1 | 17.2 | 38.5 km/h | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| Nov 15, 08:00 a.m. GMT+2 | 20.4 | 12.6 | 32.8 km/h | 104.0 | 0.1 | 0.0 | 1018.4 |
| Nov 15, 09:00 a.m. GMT+2 | 21.3 | 9.4 | 27.7 km/h | 132.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
| Nov 15, 10:00 a.m. GMT+2 | 21.7 | 14.4 | 31.3 km/h | 146.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.6 |
| Nov 15, 11:00 a.m. GMT+2 | 22.6 | 19.2 | 40.0 km/h | 134.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
| Nov 15, 12:00 p.m. GMT+2 | 23.1 | 21.8 | 44.6 km/h | 123.0 | 0.0 | 2.0 | 1016.3 |
| Nov 15, 01:00 p.m. GMT+2 | 23.6 | 21.8 | 44.6 km/h | 117.0 | 0.0 | 5.0 | 1015.5 |
| Nov 15, 02:00 p.m. GMT+2 | 23.2 | 22.6 | 45.0 km/h | 123.0 | 0.0 | 6.0 | 1015.1 |
| Nov 15, 03:00 p.m. GMT+2 | 23.7 | 21.3 | 46.1 km/h | 122.0 | 0.0 | 5.0 | 1014.8 |
| Nov 15, 04:00 p.m. GMT+2 | 23.4 | 20.4 | 42.8 km/h | 124.0 | 0.0 | 2.0 | 1014.6 |
| Nov 15, 05:00 p.m. GMT+2 | 22.4 | 21.0 | 41.0 km/h | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
| Nov 15, 06:00 p.m. GMT+2 | 21.7 | 17.3 | 39.2 km/h | 114.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
| Nov 15, 07:00 p.m. GMT+2 | 20.3 | 12.8 | 31.0 km/h | 114.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.4 |
| Nov 15, 08:00 p.m. GMT+2 | 19.6 | 6.0 | 21.2 km/h | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
| Nov 15, 09:00 p.m. GMT+2 | 18.8 | 0.4 | 9.0 km/h | 270.0 | 0.0 | 3.0 | 1017.1 |
| Nov 15, 10:00 p.m. GMT+2 | 18.3 | 9.5 | 15.1 km/h | 273.0 | 0.0 | 8.0 | 1017.6 |
| Nov 15, 11:00 p.m. GMT+2 | 18.5 | 16.5 | 28.1 km/h | 265.0 | 0.0 | 12.0 | 1017.5 |
| Nov 16, 12:00 a.m. GMT+2 | 18.9 | 19.7 | 35.3 km/h | 254.0 | 0.0 | 14.0 | 1017.4 |
| Nov 16, 01:00 a.m. GMT+2 | 18.7 | 18.1 | 36.0 km/h | 241.0 | 0.0 | 16.0 | 1017.5 |
| Nov 16, 02:00 a.m. GMT+2 | 18.5 | 16.5 | 32.8 km/h | 236.0 | 0.0 | 18.0 | 1017.5 |
| Nov 16, 03:00 a.m. GMT+2 | 18.3 | 14.7 | 29.9 km/h | 230.0 | 0.1 | 20.0 | 1017.6 |
| Nov 16, 04:00 a.m. GMT+2 | 18.1 | 14.0 | 27.4 km/h | 244.0 | 0.1 | 22.0 | 1018.2 |
| Nov 16, 05:00 a.m. GMT+2 | 17.7 | 16.5 | 29.2 km/h | 254.0 | 0.1 | 25.0 | 1018.9 |
| Nov 16, 06:00 a.m. GMT+2 | 18.1 | 17.5 | 32.4 km/h | 251.0 | 0.0 | 32.0 | 1020.0 |
| Nov 16, 07:00 a.m. GMT+2 | 18.9 | 18.2 | 36.0 km/h | 242.0 | 0.2 | 40.0 | 1020.8 |
| Nov 16, 08:00 a.m. GMT+2 | 20.5 | 18.6 | 38.5 km/h | 211.0 | 0.1 | 47.0 | 1021.5 |
| Nov 16, 09:00 a.m. GMT+2 | 20.9 | 21.9 | 46.1 km/h | 199.0 | 0.2 | 52.0 | 1022.1 |
| Nov 16, 10:00 a.m. GMT+2 | 21.1 | 20.4 | 46.1 km/h | 194.0 | 0.5 | 55.0 | 1022.5 |
| Nov 16, 11:00 a.m. GMT+2 | 21.4 | 19.8 | 44.3 km/h | 187.0 | 0.3 | 53.0 | 1022.6 |
| Nov 16, 12:00 p.m. GMT+2 | 21.3 | 19.2 | 43.9 km/h | 184.0 | 0.3 | 42.0 | 1022.6 |
| Nov 16, 01:00 p.m. GMT+2 | 21.4 | 19.3 | 43.2 km/h | 180.0 | 0.2 | 25.0 | 1022.6 |
| Nov 16, 02:00 p.m. GMT+2 | 21.2 | 19.9 | 43.9 km/h | 175.0 | 0.0 | 12.0 | 1022.6 |
| Nov 16, 03:00 p.m. GMT+2 | 20.8 | 18.7 | 43.9 km/h | 172.0 | 0.0 | 6.0 | 1022.4 |
| Nov 16, 04:00 p.m. GMT+2 | 20.4 | 18.8 | 40.7 km/h | 171.0 | 0.0 | 3.0 | 1022.6 |
| Nov 16, 05:00 p.m. GMT+2 | 19.9 | 16.8 | 40.3 km/h | 174.0 | 0.0 | 2.0 | 1022.9 |
| Nov 16, 06:00 p.m. GMT+2 | 19.5 | 13.0 | 35.3 km/h | 186.0 | 0.0 | 2.0 | 1023.0 |
| Nov 16, 07:00 p.m. GMT+2 | 18.5 | 10.5 | 26.6 km/h | 200.0 | 0.0 | 3.0 | 1023.5 |
| Nov 16, 08:00 p.m. GMT+2 | 18.1 | 12.5 | 22.7 km/h | 177.0 | 0.0 | 4.0 | 1024.2 |
| Nov 16, 09:00 p.m. GMT+2 | 17.5 | 7.3 | 22.0 km/h | 170.0 | 0.0 | 3.0 | 1025.1 |
| Nov 16, 10:00 p.m. GMT+2 | 16.9 | 3.5 | 11.9 km/h | 165.0 | 0.0 | 2.0 | 1025.6 |
| Nov 16, 11:00 p.m. GMT+2 | 16.9 | 1.0 | 5.0 km/h | 149.0 | 0.0 | 2.0 | 1025.5 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 02:00 a.m. GMT+2 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.5 | 225.0 |
| Nov 15, 03:00 a.m. GMT+2 | 1.3 | 8.3 | 152.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.5 | 225.0 |
| Nov 15, 04:00 a.m. GMT+2 | 1.3 | 8.3 | 151.0 | Unavailable | Unavailable | 19.7 | 0.5 | 225.0 |
| Nov 15, 05:00 a.m. GMT+2 | 1.3 | 8.3 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 19.7 | 0.5 | 225.0 |
| Nov 15, 06:00 a.m. GMT+2 | 1.3 | 8.3 | 150.0 | Unavailable | Unavailable | 19.7 | 0.5 | 225.0 |
| Nov 15, 07:00 a.m. GMT+2 | 1.3 | 8.3 | 149.0 | Unavailable | Unavailable | 19.7 | 0.4 | 207.0 |
| Nov 15, 08:00 a.m. GMT+2 | 1.3 | 8.3 | 149.0 | Unavailable | Unavailable | 19.7 | 0.4 | 207.0 |
| Nov 15, 09:00 a.m. GMT+2 | 1.3 | 8.3 | 149.0 | Unavailable | Unavailable | 19.7 | 0.4 | 243.0 |
| Nov 15, 10:00 a.m. GMT+2 | 1.3 | 8.3 | 149.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.4 | 243.0 |
| Nov 15, 11:00 a.m. GMT+2 | 1.3 | 8.3 | 149.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.4 | 243.0 |
| Nov 15, 12:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 8.2 | 146.0 | Unavailable | Unavailable | 19.9 | 0.4 | 243.0 |
| Nov 15, 01:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 8.0 | 144.0 | Unavailable | Unavailable | 19.9 | 0.4 | 243.0 |
| Nov 15, 02:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 7.9 | 141.0 | Unavailable | Unavailable | 19.9 | 0.5 | 225.0 |
| Nov 15, 03:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 7.8 | 137.0 | Unavailable | Unavailable | 19.9 | 0.5 | 225.0 |
| Nov 15, 04:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 7.8 | 133.0 | Unavailable | Unavailable | 19.9 | 0.6 | 214.0 |
| Nov 15, 05:00 p.m. GMT+2 | 1.4 | 7.7 | 129.0 | Unavailable | Unavailable | 19.9 | 0.6 | 214.0 |
| Nov 15, 06:00 p.m. GMT+2 | 1.4 | 7.8 | 127.0 | Unavailable | Unavailable | 19.9 | 0.6 | 198.0 |
| Nov 15, 07:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 7.8 | 126.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.6 | 198.0 |
| Nov 15, 08:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 7.8 | 124.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.6 | 198.0 |
| Nov 15, 09:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 7.9 | 125.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.5 | 180.0 |
| Nov 15, 10:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 8.0 | 126.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.5 | 180.0 |
| Nov 15, 11:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 8.0 | 127.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.4 | 153.0 |
| Nov 16, 12:00 a.m. GMT+2 | 1.2 | 7.8 | 130.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 16, 01:00 a.m. GMT+2 | 1.2 | 7.7 | 132.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 16, 02:00 a.m. GMT+2 | 1.2 | 7.5 | 135.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 16, 03:00 a.m. GMT+2 | 1.2 | 7.5 | 138.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 16, 04:00 a.m. GMT+2 | 1.2 | 7.5 | 140.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.4 | 27.0 |
| Nov 16, 05:00 a.m. GMT+2 | 1.2 | 7.4 | 143.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.6 | 18.0 |
| Nov 16, 06:00 a.m. GMT+2 | 1.2 | 7.3 | 144.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.6 | 18.0 |
| Nov 16, 07:00 a.m. GMT+2 | 1.1 | 7.1 | 146.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.6 | 18.0 |
| Nov 16, 08:00 a.m. GMT+2 | 1.1 | 7.0 | 147.0 | Unavailable | Unavailable | 19.8 | 0.6 | 18.0 |
| Nov 16, 09:00 a.m. GMT+2 | 1.1 | 6.8 | 149.0 | Unavailable | Unavailable | 19.9 | 0.6 | 18.0 |
| Nov 16, 10:00 a.m. GMT+2 | 1.1 | 6.8 | 152.0 | Unavailable | Unavailable | 19.9 | 0.6 | 18.0 |
| Nov 16, 11:00 a.m. GMT+2 | 1.1 | 6.7 | 154.0 | Unavailable | Unavailable | 20.0 | 0.6 | 18.0 |
| Nov 16, 12:00 p.m. GMT+2 | 1.1 | 6.6 | 156.0 | Unavailable | Unavailable | 20.1 | 0.4 | 27.0 |
| Nov 16, 01:00 p.m. GMT+2 | 1.1 | 6.5 | 158.0 | Unavailable | Unavailable | 20.1 | 0.4 | 27.0 |
| Nov 16, 02:00 p.m. GMT+2 | 1.1 | 6.5 | 160.0 | Unavailable | Unavailable | 20.2 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 16, 03:00 p.m. GMT+2 | 1.1 | 6.5 | 160.0 | Unavailable | Unavailable | 20.2 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 16, 04:00 p.m. GMT+2 | 1.1 | 6.5 | 160.0 | Unavailable | Unavailable | 20.2 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 16, 05:00 p.m. GMT+2 | 1.1 | 6.5 | 160.0 | Unavailable | Unavailable | 20.2 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 16, 06:00 p.m. GMT+2 | 1.1 | 6.6 | 159.0 | Unavailable | Unavailable | 20.2 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 16, 07:00 p.m. GMT+2 | 1.1 | 6.7 | 159.0 | Unavailable | Unavailable | 20.2 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 16, 08:00 p.m. GMT+2 | 1.0 | 6.8 | 158.0 | Unavailable | Unavailable | 20.2 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 16, 09:00 p.m. GMT+2 | 1.0 | 6.8 | 157.0 | Unavailable | Unavailable | 20.2 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 16, 10:00 p.m. GMT+2 | 1.0 | 6.8 | 156.0 | Unavailable | Unavailable | 20.1 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 16, 11:00 p.m. GMT+2 | 1.0 | 6.9 | 155.0 | Unavailable | Unavailable | 20.1 | 0.3 | 135.0 |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-15 | 0.1 |
| 2026-11-16 | 2.1 |
