CatchWindow · Time on the water
Beach near Bansin (DE) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach near Bansin (DE). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 54.0071386, 14.0884753
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Berlin. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast updates are temporarily paused. Available saved forecasts are shown with their preparation times.
Weather fetched 2026-11-07T13:29:06Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+1 | 7.5 | 13.3 | 28.1 km/h | 136.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.6 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+1 | 7.0 | 13.3 | 26.3 km/h | 129.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.3 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+1 | 6.6 | 14.4 | 27.7 km/h | 124.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.3 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+1 | 6.3 | 14.4 | 28.4 km/h | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.3 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+1 | 5.8 | 12.6 | 28.1 km/h | 132.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.6 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+1 | 5.1 | 11.2 | 24.1 km/h | 133.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.7 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+1 | 4.4 | 11.2 | 22.0 km/h | 141.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.6 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+1 | 3.6 | 9.7 | 21.2 km/h | 157.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.4 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+1 | 3.1 | 9.0 | 19.1 km/h | 167.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.2 |
| Nov 8, 12:00 a.m. GMT+1 | 2.8 | 7.9 | 17.3 km/h | 163.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.2 |
| Nov 8, 01:00 a.m. GMT+1 | 2.5 | 7.2 | 15.5 km/h | 161.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.1 |
| Nov 8, 02:00 a.m. GMT+1 | 2.2 | 7.2 | 13.7 km/h | 166.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.9 |
| Nov 8, 03:00 a.m. GMT+1 | 2.1 | 7.2 | 14.4 km/h | 159.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.8 |
| Nov 8, 04:00 a.m. GMT+1 | 1.9 | 6.5 | 13.7 km/h | 146.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.7 |
| Nov 8, 05:00 a.m. GMT+1 | 1.6 | 6.1 | 12.2 km/h | 142.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
| Nov 8, 06:00 a.m. GMT+1 | 1.4 | 7.2 | 14.0 km/h | 148.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
| Nov 8, 07:00 a.m. GMT+1 | 1.0 | 6.1 | 14.0 km/h | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| Nov 8, 08:00 a.m. GMT+1 | 0.9 | 7.2 | 14.4 km/h | 177.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.6 |
| Nov 8, 09:00 a.m. GMT+1 | 1.2 | 6.8 | 14.8 km/h | 176.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.6 |
| Nov 8, 10:00 a.m. GMT+1 | 2.0 | 6.8 | 15.1 km/h | 187.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.8 |
| Nov 8, 11:00 a.m. GMT+1 | 3.2 | 6.5 | 14.8 km/h | 187.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.1 |
| Nov 8, 12:00 p.m. GMT+1 | 4.3 | 6.5 | 14.4 km/h | 154.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.8 |
| Nov 8, 01:00 p.m. GMT+1 | 4.6 | 8.6 | 18.4 km/h | 162.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| Nov 8, 02:00 p.m. GMT+1 | 4.8 | 9.4 | 19.8 km/h | 167.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| Nov 8, 03:00 p.m. GMT+1 | 4.9 | 7.9 | 19.4 km/h | 166.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
| Nov 8, 04:00 p.m. GMT+1 | 4.6 | 7.2 | 16.2 km/h | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| Nov 8, 05:00 p.m. GMT+1 | 4.4 | 7.9 | 16.9 km/h | 154.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
| Nov 8, 06:00 p.m. GMT+1 | 4.3 | 9.0 | 17.6 km/h | 154.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
| Nov 8, 07:00 p.m. GMT+1 | 4.2 | 10.8 | 22.7 km/h | 154.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| Nov 8, 08:00 p.m. GMT+1 | 3.9 | 8.6 | 21.2 km/h | 155.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| Nov 8, 09:00 p.m. GMT+1 | 3.4 | 8.6 | 16.9 km/h | 165.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
| Nov 8, 10:00 p.m. GMT+1 | 2.5 | 9.7 | 19.8 km/h | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| Nov 8, 11:00 p.m. GMT+1 | 2.1 | 8.3 | 19.1 km/h | 177.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: unavailable. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Europe/Berlin. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Shoreline adventures 2026-11-08
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Europe/Berlin. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 07:18 a.m. GMT+1 | Nov 8, 09:18 a.m. GMT+1 | 4.0 | Fair | 3.3 | 3.9 | 8.0 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment; Fog or very low visibility |
| Nov 8, 12:00 p.m. GMT+1 | Nov 8, 04:18 p.m. GMT+1 | 5.4 | Fair | 3.5 | 5.1 | 10.7 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |