CatchWindow · Time on the water
Beach near Crib Point (AU) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach near Crib Point (AU). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- -38.3407614, 145.2783455
Forecast sources and coverage
Times use Australia/Melbourne. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-12T01:12:35.589Z.
Marine fetched 2026-11-12T01:12:36.747Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 12:00 a.m. GMT+11 | 12.5 | 12.1 | 24.8 km/h | 190.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| Nov 12, 01:00 a.m. GMT+11 | 12.1 | 10.1 | 22.3 km/h | 191.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.9 |
| Nov 12, 02:00 a.m. GMT+11 | 12.1 | 9.5 | 18.4 km/h | 194.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.5 |
| Nov 12, 03:00 a.m. GMT+11 | 12.3 | 9.6 | 18.4 km/h | 184.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.0 |
| Nov 12, 04:00 a.m. GMT+11 | 12.3 | 8.4 | 17.6 km/h | 165.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
| Nov 12, 05:00 a.m. GMT+11 | 11.9 | 6.7 | 15.5 km/h | 142.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
| Nov 12, 06:00 a.m. GMT+11 | 10.9 | 2.1 | 11.2 km/h | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
| Nov 12, 07:00 a.m. GMT+11 | 11.6 | 5.0 | 13.0 km/h | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
| Nov 12, 08:00 a.m. GMT+11 | 12.8 | 4.7 | 15.1 km/h | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
| Nov 12, 09:00 a.m. GMT+11 | 14.7 | 4.1 | 15.5 km/h | 128.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
| Nov 12, 10:00 a.m. GMT+11 | 15.9 | 5.9 | 20.2 km/h | 142.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.9 |
| Nov 12, 11:00 a.m. GMT+11 | 16.9 | 6.9 | 22.3 km/h | 187.0 | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
| Nov 12, 12:00 p.m. GMT+11 | 18.0 | 13.3 | 29.9 km/h | 159.5 | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
| Nov 12, 01:00 p.m. GMT+11 | 18.6 | 14.8 | 34.2 km/h | 151.5 | 0.0 | 0.0 | 1020.6 |
| Nov 12, 02:00 p.m. GMT+11 | 18.6 | 17.6 | 38.9 km/h | 163.4 | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
| Nov 12, 03:00 p.m. GMT+11 | 18.1 | 19.1 | 41.8 km/h | 168.7 | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
| Nov 12, 04:00 p.m. GMT+11 | 17.3 | 18.4 | 41.4 km/h | 160.7 | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
| Nov 12, 05:00 p.m. GMT+11 | 16.5 | 19.8 | 41.8 km/h | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| Nov 12, 06:00 p.m. GMT+11 | 15.5 | 18.7 | 41.8 km/h | 172.3 | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| Nov 12, 07:00 p.m. GMT+11 | 14.8 | 17.3 | 39.2 km/h | 172.8 | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
| Nov 12, 08:00 p.m. GMT+11 | 13.7 | 16.6 | 34.6 km/h | 169.1 | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
| Nov 12, 09:00 p.m. GMT+11 | 12.9 | 14.4 | 29.2 km/h | 173.5 | 0.0 | 0.0 | 1020.5 |
| Nov 12, 10:00 p.m. GMT+11 | 12.8 | 13.7 | 24.8 km/h | 164.2 | 0.0 | 0.0 | 1020.5 |
| Nov 12, 11:00 p.m. GMT+11 | 12.3 | 11.9 | 22.3 km/h | 159.9 | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
| Nov 13, 12:00 a.m. GMT+11 | 12.1 | 11.5 | 19.4 km/h | 158.2 | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| Nov 13, 01:00 a.m. GMT+11 | 12.2 | 11.2 | 19.1 km/h | 158.6 | 0.0 | 0.0 | 1018.6 |
| Nov 13, 02:00 a.m. GMT+11 | 12.5 | 11.9 | 20.5 km/h | 162.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
| Nov 13, 03:00 a.m. GMT+11 | 12.5 | 12.6 | 21.6 km/h | 173.5 | 0.0 | 0.0 | 1017.5 |
| Nov 13, 04:00 a.m. GMT+11 | 12.6 | 11.9 | 21.6 km/h | 163.9 | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
| Nov 13, 05:00 a.m. GMT+11 | 13.0 | 12.6 | 23.4 km/h | 172.5 | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT+11 | 13.1 | 11.2 | 23.0 km/h | 162.5 | 0.0 | 0.0 | 1017.3 |
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT+11 | 13.5 | 9.7 | 19.1 km/h | 169.7 | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT+11 | 14.1 | 12.2 | 24.1 km/h | 169.6 | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+11 | 14.5 | 11.5 | 23.4 km/h | 157.4 | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT+11 | 15.6 | 10.1 | 24.8 km/h | 152.9 | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT+11 | 16.8 | 7.9 | 24.1 km/h | 146.9 | 0.0 | 0.0 | 1017.0 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT+11 | 17.4 | 7.9 | 19.1 km/h | 148.6 | 0.0 | 1.0 | 1016.3 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT+11 | 18.6 | 8.6 | 20.5 km/h | 134.4 | 0.0 | 3.0 | 1015.4 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT+11 | 18.7 | 15.5 | 24.8 km/h | 155.9 | 0.0 | 6.0 | 1014.8 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT+11 | 18.4 | 16.9 | 32.4 km/h | 190.1 | 0.0 | 10.0 | 1014.4 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT+11 | 17.5 | 16.9 | 34.6 km/h | 183.0 | 0.0 | 15.0 | 1014.0 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT+11 | 16.1 | 18.4 | 37.4 km/h | 193.2 | 0.0 | 24.0 | 1014.0 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT+11 | 15.2 | 18.4 | 37.4 km/h | 198.9 | 0.4 | 40.0 | 1014.3 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT+11 | 14.1 | 16.9 | 33.8 km/h | 202.0 | 0.7 | 59.0 | 1014.6 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT+11 | 13.1 | 14.8 | 30.6 km/h | 170.9 | 0.0 | 71.0 | 1014.4 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT+11 | 13.2 | 7.6 | 21.6 km/h | 205.8 | 0.0 | 69.0 | 1015.1 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT+11 | 12.7 | 7.6 | 11.2 km/h | 201.5 | 0.0 | 59.0 | 1015.0 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT+11 | 12.9 | 6.5 | 10.8 km/h | 197.0 | 0.1 | 49.0 | 1014.5 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 11:00 a.m. GMT+11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 270.0 |
| Nov 12, 12:00 p.m. GMT+11 | 0.7 | 9.2 | 215.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 12, 01:00 p.m. GMT+11 | 0.6 | 9.2 | 215.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.2 | 63.0 |
| Nov 12, 02:00 p.m. GMT+11 | 0.6 | 9.1 | 215.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.5 | 60.0 |
| Nov 12, 03:00 p.m. GMT+11 | 0.6 | 8.9 | 214.0 | Unavailable | Unavailable | 18.2 | 0.9 | 53.0 |
| Nov 12, 04:00 p.m. GMT+11 | 0.7 | 8.7 | 213.0 | Unavailable | Unavailable | 18.2 | 0.4 | 0.0 |
| Nov 12, 05:00 p.m. GMT+11 | 0.7 | 8.4 | 212.0 | Unavailable | Unavailable | 18.2 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 12, 06:00 p.m. GMT+11 | 0.7 | 8.4 | 212.0 | Unavailable | Unavailable | 18.2 | 0.7 | 284.0 |
| Nov 12, 07:00 p.m. GMT+11 | 0.6 | 8.6 | 213.0 | Unavailable | Unavailable | 18.2 | 1.3 | 262.0 |
| Nov 12, 08:00 p.m. GMT+11 | 0.6 | 8.7 | 213.0 | Unavailable | Unavailable | 18.2 | 1.7 | 257.0 |
| Nov 12, 09:00 p.m. GMT+11 | 0.6 | 8.8 | 214.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.3 | 262.0 |
| Nov 12, 10:00 p.m. GMT+11 | 0.6 | 8.9 | 215.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 0.5 | 270.0 |
| Nov 12, 11:00 p.m. GMT+11 | 0.6 | 9.1 | 216.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 12:00 a.m. GMT+11 | 0.6 | 9.2 | 216.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 0.6 | 72.0 |
| Nov 13, 01:00 a.m. GMT+11 | 0.6 | 9.2 | 217.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.4 | 67.0 |
| Nov 13, 02:00 a.m. GMT+11 | 0.6 | 9.3 | 217.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.8 | 66.0 |
| Nov 13, 03:00 a.m. GMT+11 | 0.6 | 9.3 | 217.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 1.5 | 69.0 |
| Nov 13, 04:00 a.m. GMT+11 | 0.5 | 9.2 | 218.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 0.8 | 63.0 |
| Nov 13, 05:00 a.m. GMT+11 | 0.5 | 9.1 | 218.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT+11 | 0.5 | 9.0 | 218.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT+11 | 0.5 | 8.9 | 217.0 | Unavailable | Unavailable | 17.9 | 0.7 | 270.0 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT+11 | 0.5 | 8.8 | 217.0 | Unavailable | Unavailable | 17.9 | 1.3 | 254.0 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+11 | 0.5 | 8.7 | 217.0 | Unavailable | Unavailable | 17.9 | 1.3 | 254.0 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT+11 | 0.5 | 8.7 | 217.0 | Unavailable | Unavailable | 17.9 | 0.7 | 256.0 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT+11 | 0.5 | 8.6 | 217.0 | Unavailable | Unavailable | 17.9 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 8.6 | 217.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 8.6 | 218.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 8.5 | 218.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.0 | 59.0 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 8.4 | 218.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.2 | 63.0 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 8.3 | 218.0 | Unavailable | Unavailable | 18.2 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 8.1 | 218.0 | Unavailable | Unavailable | 18.2 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 8.0 | 218.0 | Unavailable | Unavailable | 18.2 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 7.9 | 217.0 | Unavailable | Unavailable | 18.2 | 0.7 | 270.0 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 7.8 | 217.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.3 | 262.0 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 8.0 | 217.0 | Unavailable | Unavailable | 18.1 | 1.5 | 256.0 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 8.1 | 218.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 0.7 | 256.0 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT+11 | 0.5 | 8.3 | 218.0 | Unavailable | Unavailable | 18.0 | 0.2 | 270.0 |
Shoreline adventures 2026-11-12
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Australia/Melbourne. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 08:00 a.m. GMT+11 | Nov 12, 12:00 p.m. GMT+11 | 5.6 | Fair | 2.2 | 3.7 | 12.1 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 12, 12:00 p.m. GMT+11 | Nov 12, 02:00 p.m. GMT+11 | 5.3 | Fair | 7.2 | 8.0 | 18.5 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 12, 06:00 p.m. GMT+11 | Nov 12, 08:06 p.m. GMT+11 | 4.0 | Fair | 8.9 | 10.1 | 22.5 kn | 0.0 | unavailable | Wind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-13
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Australia/Melbourne. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT+11 | Nov 13, 08:00 a.m. GMT+11 | 5.3 | Fair | 5.2 | 6.0 | 12.4 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT+11 | Nov 13, 02:00 p.m. GMT+11 | 5.4 | Fair | 4.3 | 4.7 | 11.1 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT+11 | Nov 13, 08:07 p.m. GMT+11 | 4.0 | Fair | 8.0 | 9.9 | 20.2 kn | 0.7 | unavailable | Wind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment; Rain reduces outing comfort |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-12 | 0.0 |
| 2026-11-13 | 1.6 |
