CatchWindow · Time on the water
寺部海水浴場 conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for 寺部海水浴場. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 34.782768, 137.1292658
Forecast sources and coverage
Times use Asia/Tokyo. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-20T02:32:47.972Z.
Marine fetched 2026-11-20T02:32:48.206Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 12:00 a.m. GMT+9 | 10.1 | 19.1 | 28.8 km/h | 281.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.5 |
| Nov 20, 01:00 a.m. GMT+9 | 10.1 | 20.2 | 32.4 km/h | 286.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| Nov 20, 02:00 a.m. GMT+9 | 9.6 | 18.0 | 36.0 km/h | 286.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.4 |
| Nov 20, 03:00 a.m. GMT+9 | 9.3 | 21.1 | 34.2 km/h | 290.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.2 |
| Nov 20, 04:00 a.m. GMT+9 | 8.9 | 20.5 | 40.0 km/h | 292.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.8 |
| Nov 20, 05:00 a.m. GMT+9 | 8.7 | 21.5 | 38.2 km/h | 293.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.9 |
| Nov 20, 06:00 a.m. GMT+9 | 8.5 | 22.8 | 37.4 km/h | 291.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.5 |
| Nov 20, 07:00 a.m. GMT+9 | 8.3 | 21.9 | 39.2 km/h | 293.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.8 |
| Nov 20, 08:00 a.m. GMT+9 | 8.8 | 23.1 | 43.6 km/h | 291.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.2 |
| Nov 20, 09:00 a.m. GMT+9 | 9.4 | 26.3 | 46.4 km/h | 289.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
| Nov 20, 10:00 a.m. GMT+9 | 10.4 | 25.6 | 46.4 km/h | 287.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.1 |
| Nov 20, 11:00 a.m. GMT+9 | 11.3 | 41.4 | 50.4 km/h | 288.9 | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| Nov 20, 12:00 p.m. GMT+9 | 11.8 | 44.6 | 55.1 km/h | 283.6 | 0.0 | 0.0 | 1010.6 |
| Nov 20, 01:00 p.m. GMT+9 | 11.9 | 44.6 | 55.8 km/h | 288.3 | 0.0 | 0.0 | 1010.0 |
| Nov 20, 02:00 p.m. GMT+9 | 11.8 | 44.6 | 55.4 km/h | 292.3 | 0.0 | 0.0 | 1010.1 |
| Nov 20, 03:00 p.m. GMT+9 | 11.6 | 43.9 | 53.6 km/h | 291.5 | 0.0 | 0.0 | 1010.8 |
| Nov 20, 04:00 p.m. GMT+9 | 11.5 | 42.1 | 49.0 km/h | 292.4 | 0.0 | 0.0 | 1011.5 |
| Nov 20, 05:00 p.m. GMT+9 | 10.7 | 43.6 | No gust | 295.2 | 0.0 | 0.0 | 1012.4 |
| Nov 20, 06:00 p.m. GMT+9 | 9.8 | 46.8 | No gust | 288.9 | 0.0 | 0.0 | 1013.4 |
| Nov 20, 07:00 p.m. GMT+9 | 9.4 | 43.9 | No gust | 288.3 | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
| Nov 20, 08:00 p.m. GMT+9 | 9.0 | 41.0 | No gust | 286.6 | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| Nov 20, 09:00 p.m. GMT+9 | 8.6 | 38.9 | No gust | 286.6 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
| Nov 20, 10:00 p.m. GMT+9 | 7.9 | 36.4 | No gust | 289.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.5 |
| Nov 20, 11:00 p.m. GMT+9 | 7.3 | 33.1 | No gust | 290.4 | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
| Nov 21, 12:00 a.m. GMT+9 | 7.2 | 32.4 | No gust | 285.7 | 0.0 | 0.0 | 1016.1 |
| Nov 21, 01:00 a.m. GMT+9 | 7.1 | 32.0 | No gust | 284.5 | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
| Nov 21, 02:00 a.m. GMT+9 | 7.0 | 32.4 | No gust | 278.8 | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
| Nov 21, 03:00 a.m. GMT+9 | 7.1 | 33.8 | No gust | 280.8 | 0.0 | 0.0 | 1016.9 |
| Nov 21, 04:00 a.m. GMT+9 | 7.1 | 33.5 | No gust | 280.7 | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
| Nov 21, 05:00 a.m. GMT+9 | 7.2 | 33.8 | No gust | 282.7 | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
| Nov 21, 06:00 a.m. GMT+9 | 7.5 | 33.8 | No gust | 280.7 | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| Nov 21, 07:00 a.m. GMT+9 | 7.7 | 33.8 | No gust | 280.8 | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| Nov 21, 08:00 a.m. GMT+9 | 8.6 | 34.9 | 39.2 km/h | 277.1 | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
| Nov 21, 09:00 a.m. GMT+9 | 9.2 | 34.2 | 43.2 km/h | 279.1 | 0.0 | 0.0 | 1020.7 |
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT+9 | 9.8 | 33.8 | 43.2 km/h | 282.8 | 0.0 | 0.0 | 1020.7 |
| Nov 21, 11:00 a.m. GMT+9 | 10.6 | 32.8 | 42.1 km/h | 283.1 | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT+9 | 11.2 | 32.8 | 40.7 km/h | 282.7 | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
| Nov 21, 01:00 p.m. GMT+9 | 11.7 | 33.5 | 42.5 km/h | 286.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| Nov 21, 02:00 p.m. GMT+9 | 11.9 | 32.0 | 42.1 km/h | 290.5 | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT+9 | 12.0 | 35.3 | 43.9 km/h | 299.2 | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| Nov 21, 04:00 p.m. GMT+9 | 11.6 | 33.5 | 40.7 km/h | 299.1 | 0.0 | 0.0 | 1019.7 |
| Nov 21, 05:00 p.m. GMT+9 | 10.3 | 32.4 | No gust | 314.4 | 0.0 | 0.0 | 1020.4 |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT+9 | 9.1 | 25.9 | No gust | 348.3 | 0.0 | 0.0 | 1021.3 |
| Nov 21, 07:00 p.m. GMT+9 | 7.9 | 22.0 | 24.1 km/h | 358.8 | 0.0 | 0.0 | 1022.1 |
| Nov 21, 08:00 p.m. GMT+9 | 7.1 | 19.8 | 20.9 km/h | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1022.5 |
| Nov 21, 09:00 p.m. GMT+9 | 6.5 | 18.7 | No gust | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
| Nov 21, 10:00 p.m. GMT+9 | 6.3 | 17.3 | No gust | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT+9 | 6.1 | 16.6 | No gust | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 09:00 a.m. GMT+9 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.2 | 117.0 |
| Nov 20, 10:00 a.m. GMT+9 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 1.2 | 117.0 |
| Nov 20, 11:00 a.m. GMT+9 | 0.7 | 3.5 | 272.0 | Unavailable | Unavailable | 17.0 | 1.2 | 117.0 |
| Nov 20, 12:00 p.m. GMT+9 | 0.8 | 3.5 | 272.0 | Unavailable | Unavailable | 17.0 | 1.2 | 117.0 |
| Nov 20, 01:00 p.m. GMT+9 | 0.7 | 3.5 | 273.0 | Unavailable | Unavailable | 17.0 | 1.2 | 117.0 |
| Nov 20, 02:00 p.m. GMT+9 | 0.7 | 3.5 | 275.0 | Unavailable | Unavailable | 16.9 | 1.3 | 124.0 |
| Nov 20, 03:00 p.m. GMT+9 | 0.7 | 3.5 | 276.0 | Unavailable | Unavailable | 16.9 | 1.3 | 124.0 |
| Nov 20, 04:00 p.m. GMT+9 | 0.7 | 3.5 | 276.0 | Unavailable | Unavailable | 16.9 | 1.3 | 124.0 |
| Nov 20, 05:00 p.m. GMT+9 | 0.7 | 3.5 | 275.0 | Unavailable | Unavailable | 16.9 | 1.3 | 124.0 |
| Nov 20, 06:00 p.m. GMT+9 | 0.7 | 3.5 | 275.0 | Unavailable | Unavailable | 16.8 | 1.3 | 124.0 |
| Nov 20, 07:00 p.m. GMT+9 | 0.7 | 3.5 | 274.0 | Unavailable | Unavailable | 16.8 | 1.3 | 124.0 |
| Nov 20, 08:00 p.m. GMT+9 | 0.7 | 3.5 | 273.0 | Unavailable | Unavailable | 16.7 | 1.3 | 124.0 |
| Nov 20, 09:00 p.m. GMT+9 | 0.6 | 3.5 | 272.0 | Unavailable | Unavailable | 16.7 | 1.0 | 121.0 |
| Nov 20, 10:00 p.m. GMT+9 | 0.6 | 3.4 | 271.0 | Unavailable | Unavailable | 16.6 | 1.0 | 121.0 |
| Nov 20, 11:00 p.m. GMT+9 | 0.5 | 3.4 | 270.0 | Unavailable | Unavailable | 16.6 | 1.0 | 112.0 |
| Nov 21, 12:00 a.m. GMT+9 | 0.5 | 3.4 | 269.0 | Unavailable | Unavailable | 16.6 | 1.0 | 112.0 |
| Nov 21, 01:00 a.m. GMT+9 | 0.5 | 3.4 | 268.0 | Unavailable | Unavailable | 16.5 | 1.0 | 121.0 |
| Nov 21, 02:00 a.m. GMT+9 | 0.4 | 3.4 | 266.0 | Unavailable | Unavailable | 16.5 | 1.0 | 121.0 |
| Nov 21, 03:00 a.m. GMT+9 | 0.4 | 3.3 | 265.0 | Unavailable | Unavailable | 16.5 | 1.0 | 121.0 |
| Nov 21, 04:00 a.m. GMT+9 | 0.4 | 3.2 | 265.0 | Unavailable | Unavailable | 16.4 | 1.0 | 121.0 |
| Nov 21, 05:00 a.m. GMT+9 | 0.4 | 3.1 | 264.0 | Unavailable | Unavailable | 16.4 | 1.0 | 121.0 |
| Nov 21, 06:00 a.m. GMT+9 | 0.4 | 3.0 | 264.0 | Unavailable | Unavailable | 16.4 | 1.0 | 121.0 |
| Nov 21, 07:00 a.m. GMT+9 | 0.4 | 3.0 | 265.0 | Unavailable | Unavailable | 16.3 | 1.0 | 121.0 |
| Nov 21, 08:00 a.m. GMT+9 | 0.4 | 3.0 | 265.0 | Unavailable | Unavailable | 16.3 | 1.0 | 121.0 |
| Nov 21, 09:00 a.m. GMT+9 | 0.5 | 3.0 | 266.0 | Unavailable | Unavailable | 16.3 | 1.0 | 112.0 |
| Nov 21, 10:00 a.m. GMT+9 | 0.5 | 3.0 | 267.0 | Unavailable | Unavailable | 16.3 | 1.0 | 112.0 |
| Nov 21, 11:00 a.m. GMT+9 | 0.5 | 3.0 | 268.0 | Unavailable | Unavailable | 16.3 | 1.0 | 112.0 |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT+9 | 0.5 | 3.0 | 269.0 | Unavailable | Unavailable | 16.3 | 1.0 | 112.0 |
| Nov 21, 01:00 p.m. GMT+9 | 0.5 | 3.0 | 272.0 | Unavailable | Unavailable | 16.3 | 0.8 | 117.0 |
| Nov 21, 02:00 p.m. GMT+9 | 0.5 | 3.0 | 274.0 | Unavailable | Unavailable | 16.3 | 0.8 | 117.0 |
| Nov 21, 03:00 p.m. GMT+9 | 0.5 | 3.0 | 277.0 | Unavailable | Unavailable | 16.3 | 1.0 | 121.0 |
| Nov 21, 04:00 p.m. GMT+9 | 0.5 | 3.0 | 275.0 | Unavailable | Unavailable | 16.3 | 0.9 | 127.0 |
| Nov 21, 05:00 p.m. GMT+9 | 0.4 | 3.1 | 272.0 | Unavailable | Unavailable | 16.3 | 0.9 | 127.0 |
| Nov 21, 06:00 p.m. GMT+9 | 0.4 | 3.1 | 270.0 | Unavailable | Unavailable | 16.2 | 0.9 | 127.0 |
| Nov 21, 07:00 p.m. GMT+9 | 0.4 | 3.2 | 265.0 | Unavailable | Unavailable | 16.2 | 0.9 | 127.0 |
| Nov 21, 08:00 p.m. GMT+9 | 0.3 | 3.3 | 260.0 | Unavailable | Unavailable | 16.2 | 0.9 | 127.0 |
| Nov 21, 09:00 p.m. GMT+9 | 0.3 | 3.3 | 255.0 | Unavailable | Unavailable | 16.1 | 0.6 | 124.0 |
| Nov 21, 10:00 p.m. GMT+9 | 0.3 | 3.4 | 250.0 | Unavailable | Unavailable | 16.1 | 0.6 | 124.0 |
| Nov 21, 11:00 p.m. GMT+9 | 0.2 | 3.5 | 245.0 | Unavailable | Unavailable | 16.1 | 0.6 | 108.0 |
Shoreline adventures 2026-11-20
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Tokyo. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 06:31 a.m. GMT+9 | Nov 20, 09:00 a.m. GMT+9 | 4.0 | Fair | 11.8 | 12.5 | 23.5 kn | 0.0 | unavailable | Wind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 20, 02:00 p.m. GMT+9 | Nov 20, 04:45 p.m. GMT+9 | 3.0 | Poor | 22.7 | 24.1 | 29.9 kn | 0.0 | unavailable | Strong wind or gusts; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-21
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Tokyo. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 06:32 a.m. GMT+9 | Nov 21, 12:00 p.m. GMT+9 | 4.0 | Fair | 17.7 | 18.9 | 23.3 kn | 0.0 | unavailable | Wind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 21, 12:00 p.m. GMT+9 | Nov 21, 04:45 p.m. GMT+9 | 4.0 | Fair | 17.3 | 19.0 | 23.7 kn | 0.0 | unavailable | Wind limits outing comfort; Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-20 | 0.0 |
| 2026-11-21 | 0.0 |
