CatchWindow · Time on the water
Beach near Jogbani (IN) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach near Jogbani (IN). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 26.4213314, 87.3323997
Forecast sources and coverage
Times use Asia/Kathmandu. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-20T02:48:28.012Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 12:45 a.m. GMT+5:45 | 19.2 | 9.3 | 15.8 km/h | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| Nov 20, 01:45 a.m. GMT+5:45 | 19.1 | 8.8 | 15.8 km/h | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| Nov 20, 02:45 a.m. GMT+5:45 | 18.7 | 8.0 | 14.8 km/h | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| Nov 20, 03:45 a.m. GMT+5:45 | 18.4 | 7.8 | 13.7 km/h | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.7 |
| Nov 20, 04:45 a.m. GMT+5:45 | 18.1 | 7.8 | 13.3 km/h | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| Nov 20, 05:45 a.m. GMT+5:45 | 18.5 | 8.7 | 14.8 km/h | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
| Nov 20, 06:45 a.m. GMT+5:45 | 20.2 | 9.1 | 15.5 km/h | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| Nov 20, 07:45 a.m. GMT+5:45 | 22.3 | 6.0 | 15.5 km/h | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
| Nov 20, 08:45 a.m. GMT+5:45 | 24.8 | 9.0 | 20.2 km/h | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 1020.2 |
| Nov 20, 09:45 a.m. GMT+5:45 | 26.4 | 11.2 | 24.8 km/h | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
| Nov 20, 10:45 a.m. GMT+5:45 | 27.2 | 13.4 | 28.4 km/h | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| Nov 20, 11:45 a.m. GMT+5:45 | 27.6 | 13.0 | 28.8 km/h | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.1 |
| Nov 20, 12:45 p.m. GMT+5:45 | 27.6 | 12.9 | 27.7 km/h | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 20, 01:45 p.m. GMT+5:45 | 27.2 | 12.5 | 26.6 km/h | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
| Nov 20, 02:45 p.m. GMT+5:45 | 26.0 | 9.2 | 24.5 km/h | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
| Nov 20, 03:45 p.m. GMT+5:45 | 24.1 | 7.5 | 16.6 km/h | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.1 |
| Nov 20, 04:45 p.m. GMT+5:45 | 22.7 | 9.5 | 15.8 km/h | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
| Nov 20, 05:45 p.m. GMT+5:45 | 22.7 | 10.8 | 18.4 km/h | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.2 |
| Nov 20, 06:45 p.m. GMT+5:45 | 22.0 | 10.3 | 18.4 km/h | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.8 |
| Nov 20, 07:45 p.m. GMT+5:45 | 21.5 | 10.8 | 18.4 km/h | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.5 |
| Nov 20, 08:45 p.m. GMT+5:45 | 21.4 | 11.7 | 20.5 km/h | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.5 |
| Nov 20, 09:45 p.m. GMT+5:45 | 21.4 | 11.9 | 20.5 km/h | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.4 |
| Nov 20, 10:45 p.m. GMT+5:45 | 21.1 | 11.8 | 20.5 km/h | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.2 |
| Nov 20, 11:45 p.m. GMT+5:45 | 21.1 | 12.7 | 22.0 km/h | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.5 |
| Nov 21, 12:45 a.m. GMT+5:45 | 21.1 | 11.8 | 22.3 km/h | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
| Nov 21, 01:45 a.m. GMT+5:45 | 21.0 | 10.9 | 20.5 km/h | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.1 |
| Nov 21, 02:45 a.m. GMT+5:45 | 20.5 | 9.0 | 18.7 km/h | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
| Nov 21, 03:45 a.m. GMT+5:45 | 19.9 | 9.9 | 16.6 km/h | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
| Nov 21, 04:45 a.m. GMT+5:45 | 20.0 | 9.4 | 16.9 km/h | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.7 |
| Nov 21, 05:45 a.m. GMT+5:45 | 20.1 | 11.0 | 18.7 km/h | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
| Nov 21, 06:45 a.m. GMT+5:45 | 21.3 | 11.9 | 22.0 km/h | 65.0 | 0.0 | 1.0 | 1017.1 |
| Nov 21, 07:45 a.m. GMT+5:45 | 23.3 | 12.2 | 24.1 km/h | 76.0 | 0.0 | 2.0 | 1017.7 |
| Nov 21, 08:45 a.m. GMT+5:45 | 25.0 | 14.1 | 28.4 km/h | 96.0 | 0.0 | 3.0 | 1018.2 |
| Nov 21, 09:45 a.m. GMT+5:45 | 26.0 | 15.2 | 31.0 km/h | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 1017.7 |
| Nov 21, 10:45 a.m. GMT+5:45 | 26.2 | 15.9 | 31.7 km/h | 96.0 | 0.0 | 6.0 | 1016.9 |
| Nov 21, 11:45 a.m. GMT+5:45 | 26.6 | 16.6 | 32.8 km/h | 98.0 | 0.0 | 10.0 | 1015.6 |
| Nov 21, 12:45 p.m. GMT+5:45 | 25.9 | 15.6 | 33.1 km/h | 102.0 | 0.0 | 15.0 | 1014.6 |
| Nov 21, 01:45 p.m. GMT+5:45 | 25.5 | 12.1 | 29.5 km/h | 105.0 | 0.0 | 18.0 | 1014.1 |
| Nov 21, 02:45 p.m. GMT+5:45 | 25.1 | 10.8 | 22.0 km/h | 105.0 | 0.0 | 17.0 | 1014.1 |
| Nov 21, 03:45 p.m. GMT+5:45 | 24.7 | 9.6 | 19.4 km/h | 99.0 | 0.0 | 13.0 | 1014.4 |
| Nov 21, 04:45 p.m. GMT+5:45 | 24.5 | 9.5 | 17.3 km/h | 104.0 | 0.0 | 10.0 | 1014.8 |
| Nov 21, 05:45 p.m. GMT+5:45 | 24.2 | 9.4 | 16.9 km/h | 114.0 | 0.0 | 7.0 | 1015.4 |
| Nov 21, 06:45 p.m. GMT+5:45 | 23.8 | 8.5 | 16.6 km/h | 96.0 | 0.0 | 5.0 | 1016.1 |
| Nov 21, 07:45 p.m. GMT+5:45 | 23.5 | 9.9 | 17.3 km/h | 91.0 | 0.0 | 4.0 | 1016.7 |
| Nov 21, 08:45 p.m. GMT+5:45 | 22.9 | 8.6 | 17.3 km/h | 86.0 | 0.0 | 5.0 | 1017.1 |
| Nov 21, 09:45 p.m. GMT+5:45 | 22.8 | 10.5 | 18.4 km/h | 84.0 | 0.0 | 7.0 | 1017.2 |
| Nov 21, 10:45 p.m. GMT+5:45 | 22.6 | 11.9 | 20.9 km/h | 80.0 | 0.0 | 10.0 | 1017.0 |
| Nov 21, 11:45 p.m. GMT+5:45 | 22.4 | 10.3 | 21.6 km/h | 78.0 | 0.0 | 13.0 | 1016.6 |
Shoreline adventures 2026-11-20
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Kathmandu. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 06:45 a.m. GMT+5:45 | Nov 20, 08:45 a.m. GMT+5:45 | 5.5 | Fair | 3.2 | 4.9 | 8.4 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 20, 02:45 p.m. GMT+5:45 | Nov 20, 05:05 p.m. GMT+5:45 | 5.4 | Fair | 4.0 | 5.2 | 13.2 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-21
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Kathmandu. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 06:20 a.m. GMT+5:45 | Nov 21, 08:20 a.m. GMT+5:45 | 5.6 | Fair | 5.9 | 6.6 | 13.0 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 21, 02:45 p.m. GMT+5:45 | Nov 21, 05:05 p.m. GMT+5:45 | 5.3 | Fair | 5.1 | 5.8 | 11.9 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-20 | 0.0 |
| 2026-11-21 | 0.0 |
