CatchWindow · Time on the water
Protokaravos conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Protokaravos. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 36.830701, 27.0529271
Forecast sources and coverage
Times use Europe/Athens. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-19T00:32:06.352Z.
Marine fetched 2026-11-19T00:32:10.536Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 12:00 a.m. GMT+2 | 21.1 | 16.3 | 27.0 km/h | 174.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| Nov 19, 01:00 a.m. GMT+2 | 21.1 | 15.6 | 27.0 km/h | 172.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
| Nov 19, 02:00 a.m. GMT+2 | 20.7 | 25.9 | No gust | 193.1 | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
| Nov 19, 03:00 a.m. GMT+2 | 21.1 | 27.4 | No gust | 212.9 | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| Nov 19, 04:00 a.m. GMT+2 | 21.4 | 29.2 | No gust | 220.1 | 0.0 | 0.0 | 1011.2 |
| Nov 19, 05:00 a.m. GMT+2 | 21.3 | 28.8 | No gust | 206.1 | 0.0 | 0.0 | 1011.0 |
| Nov 19, 06:00 a.m. GMT+2 | 20.9 | 26.3 | No gust | 198.5 | 0.0 | 0.0 | 1011.0 |
| Nov 19, 07:00 a.m. GMT+2 | 20.6 | 23.0 | No gust | 207.3 | 0.0 | 0.0 | 1011.1 |
| Nov 19, 08:00 a.m. GMT+2 | 21.2 | 22.3 | No gust | 222.1 | 0.0 | 0.0 | 1011.7 |
| Nov 19, 09:00 a.m. GMT+2 | 21.7 | 25.2 | 28.4 km/h | 230.6 | 0.1 | 0.0 | 1012.4 |
| Nov 19, 10:00 a.m. GMT+2 | 21.8 | 29.2 | 34.9 km/h | 235.6 | 0.4 | 0.0 | 1012.7 |
| Nov 19, 11:00 a.m. GMT+2 | 21.4 | 30.6 | 38.2 km/h | 240.5 | 0.6 | 0.0 | 1012.9 |
| Nov 19, 12:00 p.m. GMT+2 | 21.5 | 33.5 | 38.9 km/h | 239.5 | 0.4 | 0.0 | 1012.5 |
| Nov 19, 01:00 p.m. GMT+2 | 21.4 | 32.8 | 36.4 km/h | 235.9 | 0.3 | 0.0 | 1011.9 |
| Nov 19, 02:00 p.m. GMT+2 | 21.7 | 29.9 | 33.5 km/h | 233.4 | 0.2 | 0.0 | 1011.8 |
| Nov 19, 03:00 p.m. GMT+2 | 21.5 | 25.9 | 29.5 km/h | 232.8 | 0.0 | 0.0 | 1012.1 |
| Nov 19, 04:00 p.m. GMT+2 | 21.3 | 20.5 | 25.9 km/h | 231.9 | 0.0 | 0.0 | 1012.4 |
| Nov 19, 05:00 p.m. GMT+2 | 20.7 | 19.1 | 23.0 km/h | 222.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| Nov 19, 06:00 p.m. GMT+2 | 20.4 | 20.2 | No gust | 220.6 | 0.0 | 0.0 | 1013.5 |
| Nov 19, 07:00 p.m. GMT+2 | 20.4 | 20.2 | No gust | 219.5 | 0.0 | 0.0 | 1013.9 |
| Nov 19, 08:00 p.m. GMT+2 | 20.2 | 20.2 | No gust | 222.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
| Nov 19, 09:00 p.m. GMT+2 | 20.1 | 20.2 | No gust | 222.7 | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| Nov 19, 10:00 p.m. GMT+2 | 20.1 | 22.0 | No gust | 219.6 | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
| Nov 19, 11:00 p.m. GMT+2 | 20.2 | 24.8 | No gust | 208.4 | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
| Nov 20, 12:00 a.m. GMT+2 | 20.3 | 25.9 | No gust | 201.2 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
| Nov 20, 01:00 a.m. GMT+2 | 20.3 | 25.9 | No gust | 208.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
| Nov 20, 02:00 a.m. GMT+2 | 20.3 | 26.3 | No gust | 214.8 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
| Nov 20, 03:00 a.m. GMT+2 | 20.3 | 24.8 | No gust | 198.1 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
| Nov 20, 04:00 a.m. GMT+2 | 20.3 | 26.6 | No gust | 181.5 | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
| Nov 20, 05:00 a.m. GMT+2 | 20.3 | 26.6 | No gust | 154.3 | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
| Nov 20, 06:00 a.m. GMT+2 | 20.4 | 27.0 | No gust | 156.3 | 0.0 | 0.0 | 1015.4 |
| Nov 20, 07:00 a.m. GMT+2 | 20.3 | 28.4 | No gust | 155.2 | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
| Nov 20, 08:00 a.m. GMT+2 | 20.7 | 27.0 | No gust | 153.1 | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
| Nov 20, 09:00 a.m. GMT+2 | 21.2 | 26.6 | 27.7 km/h | 152.9 | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
| Nov 20, 10:00 a.m. GMT+2 | 21.5 | 26.6 | 28.8 km/h | 152.7 | 0.0 | 0.0 | 1016.4 |
| Nov 20, 11:00 a.m. GMT+2 | 21.9 | 25.6 | 28.1 km/h | 151.9 | 0.0 | 0.0 | 1016.3 |
| Nov 20, 12:00 p.m. GMT+2 | 22.0 | 25.9 | 29.5 km/h | 155.5 | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
| Nov 20, 01:00 p.m. GMT+2 | 22.2 | 26.3 | 31.0 km/h | 156.8 | 0.0 | 0.0 | 1015.3 |
| Nov 20, 02:00 p.m. GMT+2 | 22.2 | 24.8 | 31.0 km/h | 158.6 | 0.0 | 0.0 | 1015.3 |
| Nov 20, 03:00 p.m. GMT+2 | 21.9 | 23.8 | 31.3 km/h | 152.5 | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
| Nov 20, 04:00 p.m. GMT+2 | 21.5 | 24.8 | 28.8 km/h | 150.3 | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
| Nov 20, 05:00 p.m. GMT+2 | 21.1 | 24.1 | No gust | 158.8 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
| Nov 20, 06:00 p.m. GMT+2 | 20.7 | 25.2 | No gust | 169.8 | 0.0 | 0.0 | 1015.5 |
| Nov 20, 07:00 p.m. GMT+2 | 20.6 | 23.0 | No gust | 178.9 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 20, 08:00 p.m. GMT+2 | 20.4 | 20.5 | No gust | 178.8 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 20, 09:00 p.m. GMT+2 | 20.4 | 20.9 | No gust | 179.2 | 0.0 | 0.0 | 1015.8 |
| Nov 20, 10:00 p.m. GMT+2 | 20.4 | 23.0 | No gust | 198.6 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 20, 11:00 p.m. GMT+2 | 20.4 | 26.3 | No gust | 202.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 02:00 a.m. GMT+2 | 1.1 | 5.2 | 243.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 19, 03:00 a.m. GMT+2 | 1.1 | 5.2 | 244.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 19, 04:00 a.m. GMT+2 | 1.1 | 5.1 | 244.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 19, 05:00 a.m. GMT+2 | 1.1 | 5.1 | 245.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 0.0 |
| Nov 19, 06:00 a.m. GMT+2 | 1.2 | 5.2 | 246.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 0.0 |
| Nov 19, 07:00 a.m. GMT+2 | 1.2 | 5.3 | 247.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 0.0 |
| Nov 19, 08:00 a.m. GMT+2 | 1.3 | 5.4 | 248.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 0.0 |
| Nov 19, 09:00 a.m. GMT+2 | 1.3 | 5.4 | 248.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 0.0 |
| Nov 19, 10:00 a.m. GMT+2 | 1.3 | 5.3 | 247.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 27.0 |
| Nov 19, 11:00 a.m. GMT+2 | 1.3 | 5.3 | 247.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 27.0 |
| Nov 19, 12:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 5.2 | 247.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 27.0 |
| Nov 19, 01:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 5.2 | 247.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 27.0 |
| Nov 19, 02:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 5.2 | 247.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 27.0 |
| Nov 19, 03:00 p.m. GMT+2 | 1.3 | 5.2 | 247.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 19, 04:00 p.m. GMT+2 | 1.2 | 5.3 | 246.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 19, 05:00 p.m. GMT+2 | 1.1 | 5.3 | 246.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 19, 06:00 p.m. GMT+2 | 1.1 | 5.3 | 246.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 19, 07:00 p.m. GMT+2 | 1.0 | 5.3 | 245.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 19, 08:00 p.m. GMT+2 | 1.0 | 5.2 | 245.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 19, 09:00 p.m. GMT+2 | 1.0 | 5.2 | 244.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 19, 10:00 p.m. GMT+2 | 1.0 | 5.0 | 242.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 0.0 |
| Nov 19, 11:00 p.m. GMT+2 | 0.9 | 5.0 | 241.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 0.0 |
| Nov 20, 12:00 a.m. GMT+2 | 0.9 | 4.9 | 240.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 0.0 |
| Nov 20, 01:00 a.m. GMT+2 | 0.9 | 4.8 | 240.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.5 | 0.0 |
| Nov 20, 02:00 a.m. GMT+2 | 0.9 | 4.8 | 239.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.5 | 0.0 |
| Nov 20, 03:00 a.m. GMT+2 | 1.0 | 4.8 | 239.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.5 | 0.0 |
| Nov 20, 04:00 a.m. GMT+2 | 1.0 | 4.9 | 240.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 20, 05:00 a.m. GMT+2 | 1.0 | 5.0 | 240.0 | Unavailable | Unavailable | 22.4 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 20, 06:00 a.m. GMT+2 | 1.0 | 5.0 | 238.0 | Unavailable | Unavailable | 22.4 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 20, 07:00 a.m. GMT+2 | 1.0 | 5.0 | 236.0 | Unavailable | Unavailable | 22.4 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 20, 08:00 a.m. GMT+2 | 1.0 | 5.0 | 234.0 | Unavailable | Unavailable | 22.4 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 20, 09:00 a.m. GMT+2 | 1.0 | 5.0 | 233.0 | Unavailable | Unavailable | 22.4 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 20, 10:00 a.m. GMT+2 | 1.0 | 5.0 | 232.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 20, 11:00 a.m. GMT+2 | 0.9 | 5.0 | 231.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 20, 12:00 p.m. GMT+2 | 0.9 | 4.9 | 231.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.8 | 333.0 |
| Nov 20, 01:00 p.m. GMT+2 | 0.9 | 4.8 | 230.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.8 | 333.0 |
| Nov 20, 02:00 p.m. GMT+2 | 0.9 | 4.8 | 230.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.8 | 333.0 |
| Nov 20, 03:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 4.8 | 231.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.7 | 346.0 |
| Nov 20, 04:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 4.8 | 233.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.7 | 346.0 |
| Nov 20, 05:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 4.8 | 234.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.7 | 346.0 |
| Nov 20, 06:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 4.8 | 235.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 20, 07:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 4.8 | 237.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 20, 08:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 4.8 | 238.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.6 | 342.0 |
| Nov 20, 09:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 4.8 | 238.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.5 | 0.0 |
| Nov 20, 10:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 4.7 | 237.0 | Unavailable | Unavailable | 22.5 | 0.4 | 0.0 |
| Nov 20, 11:00 p.m. GMT+2 | 0.8 | 4.6 | 237.0 | Unavailable | Unavailable | 22.4 | 0.4 | 0.0 |
Shoreline adventures 2026-11-19
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Europe/Athens. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 07:00 a.m. GMT+2 | Nov 19, 09:00 a.m. GMT+2 | 5.4 | Fair | 12.1 | 12.4 | No gust | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 19, 03:00 p.m. GMT+2 | Nov 19, 05:01 p.m. GMT+2 | 5.2 | Fair | 10.3 | 14.0 | 15.9 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-20
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Europe/Athens. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 09:00 a.m. GMT+2 | Nov 20, 12:00 p.m. GMT+2 | 5.3 | Fair | 13.8 | 14.4 | 15.6 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 20, 12:00 p.m. GMT+2 | Nov 20, 02:00 p.m. GMT+2 | 5.1 | Fair | 14.0 | 14.2 | 16.7 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-19 | 0.0 |
| 2026-11-20 | 0.0 |
