CatchWindow · Time on the water
Beach near Nghi Sơn (VN) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach near Nghi Sơn (VN). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 19.3358499, 105.825616
Forecast sources and coverage
Times use Asia/Jakarta. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-13T01:05:16.472Z.
Marine fetched 2026-11-13T01:05:16.733Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 12:00 a.m. GMT+7 | 19.3 | 16.5 | 28.8 km/h | 337.0 | 0.0 | 15.0 | 1019.0 |
| Nov 13, 01:00 a.m. GMT+7 | 19.6 | 16.3 | 28.8 km/h | 331.0 | 0.0 | 16.0 | 1018.5 |
| Nov 13, 02:00 a.m. GMT+7 | 19.6 | 17.1 | 29.9 km/h | 342.0 | 0.0 | 19.0 | 1017.8 |
| Nov 13, 03:00 a.m. GMT+7 | 19.3 | 15.9 | 30.2 km/h | 344.0 | 0.1 | 24.0 | 1017.3 |
| Nov 13, 04:00 a.m. GMT+7 | 19.2 | 16.8 | 29.9 km/h | 344.0 | 0.0 | 25.0 | 1017.0 |
| Nov 13, 05:00 a.m. GMT+7 | 18.8 | 17.5 | 31.0 km/h | 348.0 | 0.1 | 21.0 | 1017.0 |
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT+7 | 18.8 | 19.2 | 33.1 km/h | 350.0 | 0.1 | 15.0 | 1017.6 |
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT+7 | 19.1 | 19.0 | 35.3 km/h | 356.0 | 0.0 | 10.0 | 1018.3 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT+7 | 20.9 | 24.5 | 34.2 km/h | 343.3 | 0.0 | 8.0 | 1018.6 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+7 | 21.5 | 24.1 | 32.0 km/h | 345.5 | 0.0 | 7.0 | 1018.7 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT+7 | 22.9 | 23.4 | 32.4 km/h | 348.5 | 0.0 | 6.0 | 1018.7 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT+7 | 24.0 | 22.3 | 34.2 km/h | 350.5 | 0.0 | 4.0 | 1017.7 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT+7 | 24.6 | 19.8 | 34.6 km/h | 355.6 | 0.0 | 3.0 | 1016.5 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT+7 | 25.2 | 18.0 | 32.4 km/h | 10.4 | 0.0 | 2.0 | 1015.2 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT+7 | 25.4 | 15.8 | 28.8 km/h | 22.7 | 0.0 | 2.0 | 1014.1 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT+7 | 25.3 | 15.1 | 25.6 km/h | 44.4 | 0.0 | 4.0 | 1013.7 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT+7 | 24.7 | 13.0 | 25.2 km/h | 60.8 | 0.0 | 4.0 | 1013.5 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT+7 | 23.9 | 9.4 | 23.0 km/h | 73.2 | 0.0 | 3.0 | 1013.5 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT+7 | 23.4 | 8.3 | 13.0 km/h | 85.3 | 0.0 | 1.0 | 1013.7 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT+7 | 23.5 | 9.4 | No gust | 93.1 | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT+7 | 23.5 | 7.9 | No gust | 112.7 | 0.0 | 0.0 | 1015.1 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT+7 | 23.5 | 5.8 | No gust | 119.4 | 0.0 | 0.0 | 1015.4 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT+7 | 23.1 | 4.0 | No gust | 78.7 | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT+7 | 22.6 | 3.2 | No gust | 292.5 | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
| Nov 14, 12:00 a.m. GMT+7 | 22.1 | 5.4 | No gust | 282.7 | 0.0 | 0.0 | 1015.5 |
| Nov 14, 01:00 a.m. GMT+7 | 21.2 | 8.3 | 9.0 km/h | 286.1 | 0.0 | 0.0 | 1015.1 |
| Nov 14, 02:00 a.m. GMT+7 | 21.0 | 11.2 | 11.5 km/h | 290.0 | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
| Nov 14, 03:00 a.m. GMT+7 | 20.9 | 12.2 | No gust | 291.9 | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
| Nov 14, 04:00 a.m. GMT+7 | 20.8 | 11.5 | No gust | 289.1 | 0.0 | 0.0 | 1013.8 |
| Nov 14, 05:00 a.m. GMT+7 | 20.8 | 11.5 | No gust | 293.5 | 0.0 | 0.0 | 1013.8 |
| Nov 14, 06:00 a.m. GMT+7 | 20.7 | 11.2 | No gust | 298.9 | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| Nov 14, 07:00 a.m. GMT+7 | 21.5 | 10.8 | 13.7 km/h | 315.2 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 |
| Nov 14, 08:00 a.m. GMT+7 | 23.4 | 11.9 | 14.8 km/h | 337.3 | 0.0 | 0.0 | 1015.6 |
| Nov 14, 09:00 a.m. GMT+7 | 24.8 | 12.6 | 15.8 km/h | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1015.9 |
| Nov 14, 10:00 a.m. GMT+7 | 25.7 | 12.2 | 16.9 km/h | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 1015.7 |
| Nov 14, 11:00 a.m. GMT+7 | 26.3 | 13.0 | 18.4 km/h | 45.7 | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
| Nov 14, 12:00 p.m. GMT+7 | 25.9 | 13.7 | 28.8 km/h | 68.1 | 0.0 | 0.0 | 1013.9 |
| Nov 14, 01:00 p.m. GMT+7 | 25.7 | 16.6 | 29.9 km/h | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 1013.0 |
| Nov 14, 02:00 p.m. GMT+7 | 25.8 | 16.9 | 27.0 km/h | 99.1 | 0.0 | 0.0 | 1012.1 |
| Nov 14, 03:00 p.m. GMT+7 | 25.5 | 17.6 | 29.2 km/h | 92.9 | 0.0 | 0.0 | 1011.5 |
| Nov 14, 04:00 p.m. GMT+7 | 25.3 | 17.3 | 28.8 km/h | 89.1 | 0.0 | 0.0 | 1011.4 |
| Nov 14, 05:00 p.m. GMT+7 | 24.9 | 18.4 | 26.6 km/h | 94.2 | 0.0 | 0.0 | 1011.4 |
| Nov 14, 06:00 p.m. GMT+7 | 24.9 | 19.1 | 19.4 km/h | 101.6 | 0.0 | 0.0 | 1012.0 |
| Nov 14, 07:00 p.m. GMT+7 | 25.0 | 19.8 | No gust | 109.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.8 |
| Nov 14, 08:00 p.m. GMT+7 | 25.2 | 18.0 | No gust | 124.4 | 0.0 | 0.0 | 1013.6 |
| Nov 14, 09:00 p.m. GMT+7 | 25.1 | 15.8 | No gust | 143.6 | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
| Nov 14, 10:00 p.m. GMT+7 | 25.2 | 15.1 | No gust | 157.5 | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| Nov 14, 11:00 p.m. GMT+7 | 25.2 | 14.0 | No gust | 172.5 | 0.0 | 0.0 | 1013.9 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT+7 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 180.0 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT+7 | 0.8 | 5.0 | 67.0 | Unavailable | Unavailable | 25.1 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+7 | 0.8 | 5.0 | 67.0 | Unavailable | Unavailable | 25.2 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT+7 | 0.7 | 5.0 | 67.0 | Unavailable | Unavailable | 25.2 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT+7 | 0.7 | 5.1 | 69.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT+7 | 0.7 | 5.2 | 70.0 | Unavailable | Unavailable | 25.4 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT+7 | 0.7 | 5.2 | 72.0 | Unavailable | Unavailable | 25.4 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT+7 | 0.7 | 5.3 | 76.0 | Unavailable | Unavailable | 25.4 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT+7 | 0.6 | 5.3 | 79.0 | Unavailable | Unavailable | 25.4 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT+7 | 0.6 | 5.5 | 83.0 | Unavailable | Unavailable | 25.4 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT+7 | 0.6 | 5.5 | 85.0 | Unavailable | Unavailable | 25.4 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT+7 | 0.6 | 5.5 | 88.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT+7 | 0.6 | 5.6 | 90.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT+7 | 0.5 | 5.6 | 91.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT+7 | 0.5 | 5.6 | 92.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT+7 | 0.5 | 5.5 | 93.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT+7 | 0.5 | 5.5 | 93.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 12:00 a.m. GMT+7 | 0.5 | 5.5 | 92.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 01:00 a.m. GMT+7 | 0.5 | 5.5 | 92.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 02:00 a.m. GMT+7 | 0.5 | 5.5 | 92.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 03:00 a.m. GMT+7 | 0.5 | 5.4 | 91.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 04:00 a.m. GMT+7 | 0.5 | 5.4 | 91.0 | Unavailable | Unavailable | 25.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 05:00 a.m. GMT+7 | 0.5 | 5.4 | 91.0 | Unavailable | Unavailable | 25.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 06:00 a.m. GMT+7 | 0.5 | 5.4 | 91.0 | Unavailable | Unavailable | 25.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 07:00 a.m. GMT+7 | 0.5 | 5.4 | 91.0 | Unavailable | Unavailable | 25.2 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 08:00 a.m. GMT+7 | 0.5 | 5.4 | 91.0 | Unavailable | Unavailable | 25.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 09:00 a.m. GMT+7 | 0.5 | 5.4 | 92.0 | Unavailable | Unavailable | 25.5 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 10:00 a.m. GMT+7 | 0.4 | 5.4 | 92.0 | Unavailable | Unavailable | 25.7 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 11:00 a.m. GMT+7 | 0.4 | 5.4 | 93.0 | Unavailable | Unavailable | 25.8 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 14, 12:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 5.4 | 94.0 | Unavailable | Unavailable | 26.0 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 14, 01:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 5.3 | 95.0 | Unavailable | Unavailable | 26.1 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 14, 02:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 5.3 | 96.0 | Unavailable | Unavailable | 26.1 | 0.5 | 270.0 |
| Nov 14, 03:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 5.3 | 97.0 | Unavailable | Unavailable | 26.1 | 0.4 | 270.0 |
| Nov 14, 04:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 5.2 | 98.0 | Unavailable | Unavailable | 26.0 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 14, 05:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 5.0 | 98.0 | Unavailable | Unavailable | 25.9 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 14, 06:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 4.7 | 97.0 | Unavailable | Unavailable | 25.8 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 14, 07:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 4.5 | 97.0 | Unavailable | Unavailable | 25.8 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 14, 08:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 4.3 | 97.0 | Unavailable | Unavailable | 25.7 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 14, 09:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 4.3 | 97.0 | Unavailable | Unavailable | 25.7 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 14, 10:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 4.3 | 97.0 | Unavailable | Unavailable | 25.7 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 14, 11:00 p.m. GMT+7 | 0.4 | 4.3 | 97.0 | Unavailable | Unavailable | 25.7 | 0.2 | 0.0 |
Shoreline adventures 2026-11-13
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Jakarta. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT+7 | Nov 13, 11:00 a.m. GMT+7 | 5.0 | Fair | 12.6 | 13.0 | 17.5 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT+7 | Nov 13, 05:20 p.m. GMT+7 | 5.5 | Fair | 5.1 | 8.2 | 13.8 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-14
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Asia/Jakarta. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 08:00 a.m. GMT+7 | Nov 14, 10:00 a.m. GMT+7 | 5.8 | Fair | 6.4 | 6.8 | 8.6 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 14, 03:00 p.m. GMT+7 | Nov 14, 05:19 p.m. GMT+7 | 5.5 | Fair | 9.3 | 9.9 | 15.7 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-13 | 0.3 |
| 2026-11-14 | 0.0 |
