CatchWindow · Time on the water
Beach near Gloucester (US) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach near Gloucester (US). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 42.6541402, -70.690103
Forecast sources and coverage
Times use America/New_York. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Annisquam Harbor Light (NOAA ACT0831_1), 1.6 km from Beach near Gloucester (US). Local conditions can differ.
Weather fetched 2026-11-07T05:37:07.833Z.
Marine fetched 2026-11-07T05:37:07.833Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 12:00 a.m. EST | 15.8 | 13.3 | 29.5 km/h | 229.7 | 1.3 | 81.0 | 1008.2 |
| Nov 7, 01:00 a.m. EST | 15.6 | 10.1 | 27.7 km/h | 256.3 | 0.5 | 59.0 | 1007.7 |
| Nov 7, 02:00 a.m. EST | 15.3 | 12.2 | 19.1 km/h | 259.0 | 0.8 | 60.0 | 1008.1 |
| Nov 7, 03:00 a.m. EST | 14.7 | 16.6 | 22.0 km/h | 7.7 | 1.0 | 73.0 | 1007.4 |
| Nov 7, 04:00 a.m. EST | 13.7 | 16.2 | 23.8 km/h | 19.4 | 3.5 | 73.0 | 1007.3 |
| Nov 7, 05:00 a.m. EST | 13.4 | 17.3 | 30.2 km/h | 12.3 | 3.4 | 59.0 | 1007.1 |
| Nov 7, 06:00 a.m. EST | 13.0 | 17.6 | 28.8 km/h | 21.4 | 2.0 | 71.0 | 1007.0 |
| Nov 7, 07:00 a.m. EST | 12.9 | 26.6 | 36.7 km/h | 29.7 | 0.3 | 54.0 | 1006.7 |
| Nov 7, 08:00 a.m. EST | 13.0 | 28.4 | 31.3 km/h | 18.9 | 0.3 | 56.0 | 1006.9 |
| Nov 7, 09:00 a.m. EST | 12.9 | 31.3 | 35.3 km/h | 11.9 | 0.4 | 57.0 | 1006.2 |
| Nov 7, 10:00 a.m. EST | 12.7 | 26.6 | 37.1 km/h | 0.4 | 0.2 | 28.0 | 1005.9 |
| Nov 7, 11:00 a.m. EST | 12.6 | 27.0 | 38.9 km/h | 350.9 | 0.0 | 25.0 | 1005.4 |
| Nov 7, 12:00 p.m. EST | 13.2 | 23.4 | 40.0 km/h | 339.2 | 0.0 | 13.0 | 1004.5 |
| Nov 7, 01:00 p.m. EST | 13.5 | 19.4 | 36.4 km/h | 341.9 | 0.0 | 12.0 | 1003.9 |
| Nov 7, 02:00 p.m. EST | 14.4 | 15.8 | 34.9 km/h | 323.1 | 0.0 | 5.0 | 1004.0 |
| Nov 7, 03:00 p.m. EST | 14.6 | 11.9 | 32.4 km/h | 324.5 | 0.0 | 6.0 | 1004.3 |
| Nov 7, 04:00 p.m. EST | 14.2 | 9.0 | 25.6 km/h | 16.3 | 0.0 | 5.0 | 1004.4 |
| Nov 7, 05:00 p.m. EST | 13.6 | 12.6 | 23.8 km/h | 28.2 | 0.0 | 5.0 | 1004.2 |
| Nov 7, 06:00 p.m. EST | 13.0 | 15.5 | 16.6 km/h | 22.1 | 0.0 | 7.0 | 1004.4 |
| Nov 7, 07:00 p.m. EST | 12.4 | 15.5 | No gust | 22.2 | 0.0 | 6.0 | 1004.4 |
| Nov 7, 08:00 p.m. EST | 11.9 | 15.5 | No gust | 38.5 | 0.2 | 4.0 | 1004.3 |
| Nov 7, 09:00 p.m. EST | 11.4 | 17.6 | No gust | 30.6 | 0.6 | 3.0 | 1003.7 |
| Nov 7, 10:00 p.m. EST | 10.7 | 18.7 | No gust | 52.9 | 1.6 | 4.0 | 1003.1 |
| Nov 7, 11:00 p.m. EST | 10.6 | 15.1 | No gust | 39.2 | 0.0 | 9.0 | 1002.4 |
| Nov 8, 12:00 a.m. EST | 10.4 | 18.0 | No gust | 23.0 | 0.7 | 17.0 | 1001.6 |
| Nov 8, 01:00 a.m. EST | 10.1 | 20.5 | No gust | 7.0 | 0.5 | 45.0 | 1001.3 |
| Nov 8, 02:00 a.m. EST | 9.8 | 20.9 | No gust | 335.9 | 0.5 | 66.0 | 1001.1 |
| Nov 8, 03:00 a.m. EST | 9.7 | 25.6 | No gust | 315.5 | 0.5 | 78.0 | 1000.9 |
| Nov 8, 04:00 a.m. EST | 9.5 | 29.2 | No gust | 294.9 | 1.7 | 72.0 | 1001.3 |
| Nov 8, 05:00 a.m. EST | 8.3 | 36.0 | 46.4 km/h | 291.8 | 0.3 | 57.0 | 1002.0 |
| Nov 8, 06:00 a.m. EST | 7.6 | 33.8 | 49.0 km/h | 290.1 | 0.0 | 62.0 | 1002.8 |
| Nov 8, 07:00 a.m. EST | 7.5 | 34.6 | 51.5 km/h | 286.6 | 0.0 | 27.0 | 1003.7 |
| Nov 8, 08:00 a.m. EST | 8.7 | 37.1 | 54.7 km/h | 285.9 | 0.0 | 44.0 | 1004.6 |
| Nov 8, 09:00 a.m. EST | 9.6 | 40.0 | 58.7 km/h | 290.1 | 0.0 | 28.0 | 1005.0 |
| Nov 8, 10:00 a.m. EST | 10.3 | 40.7 | 62.3 km/h | 291.6 | 0.0 | 12.0 | 1005.4 |
| Nov 8, 11:00 a.m. EST | 11.3 | 41.4 | 58.7 km/h | 292.4 | 0.0 | 7.0 | 1005.5 |
| Nov 8, 12:00 p.m. EST | 12.5 | 38.2 | 52.6 km/h | 289.4 | 0.0 | 35.0 | 1004.8 |
| Nov 8, 01:00 p.m. EST | 13.1 | 27.7 | 48.2 km/h | 286.5 | 0.0 | 35.0 | 1004.3 |
| Nov 8, 02:00 p.m. EST | 13.6 | 25.6 | 45.4 km/h | 281.9 | 0.0 | 0.0 | 1004.3 |
| Nov 8, 03:00 p.m. EST | 13.5 | 23.0 | 38.9 km/h | 275.9 | 0.0 | 0.0 | 1004.6 |
| Nov 8, 04:00 p.m. EST | 12.4 | 14.4 | 40.3 km/h | 261.4 | 0.0 | 0.0 | 1004.4 |
| Nov 8, 05:00 p.m. EST | 11.2 | 21.6 | 40.6 km/h | 245.6 | 0.0 | 0.0 | 1004.9 |
| Nov 8, 06:00 p.m. EST | 10.5 | 22.7 | 42.8 km/h | 252.4 | 0.0 | 0.0 | 1005.2 |
| Nov 8, 07:00 p.m. EST | 9.6 | 20.9 | 39.7 km/h | 247.4 | 0.0 | 0.0 | 1005.6 |
| Nov 8, 08:00 p.m. EST | 8.9 | 19.4 | 34.2 km/h | 242.7 | 0.0 | 0.0 | 1005.7 |
| Nov 8, 09:00 p.m. EST | 8.2 | 19.1 | 41.8 km/h | 239.4 | 0.0 | 0.0 | 1005.8 |
| Nov 8, 10:00 p.m. EST | 7.5 | 17.3 | 39.2 km/h | 231.6 | 0.0 | 0.0 | 1005.5 |
| Nov 8, 11:00 p.m. EST | 7.3 | 16.6 | 42.8 km/h | 221.7 | 0.0 | 0.0 | 1005.2 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 12:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 135.0 |
| Nov 7, 01:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 180.0 |
| Nov 7, 02:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 225.0 |
| Nov 7, 03:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 270.0 |
| Nov 7, 04:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.2 | 270.0 |
| Nov 7, 05:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 180.0 |
| Nov 7, 06:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 180.0 |
| Nov 7, 07:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 162.0 |
| Nov 7, 08:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.6 | 162.0 |
| Nov 7, 09:00 a.m. EST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.8 | 153.0 |
| Nov 7, 10:00 a.m. EST | 0.6 | 5.5 | 110.0 | Unavailable | Unavailable | 13.2 | 0.8 | 153.0 |
| Nov 7, 11:00 a.m. EST | 0.5 | 5.7 | 107.0 | Unavailable | Unavailable | 13.2 | 0.6 | 146.0 |
| Nov 7, 12:00 p.m. EST | 0.5 | 6.0 | 103.0 | Unavailable | Unavailable | 13.2 | 0.6 | 146.0 |
| Nov 7, 01:00 p.m. EST | 0.5 | 6.2 | 100.0 | Unavailable | Unavailable | 13.2 | 0.6 | 146.0 |
| Nov 7, 02:00 p.m. EST | 0.5 | 6.3 | 102.0 | Unavailable | Unavailable | 13.2 | 0.6 | 146.0 |
| Nov 7, 03:00 p.m. EST | 0.5 | 6.4 | 103.0 | Unavailable | Unavailable | 13.2 | 0.5 | 135.0 |
| Nov 7, 04:00 p.m. EST | 0.5 | 6.5 | 105.0 | Unavailable | Unavailable | 13.2 | 0.5 | 135.0 |
| Nov 7, 05:00 p.m. EST | 0.5 | 6.5 | 106.0 | Unavailable | Unavailable | 13.1 | 0.6 | 146.0 |
| Nov 7, 06:00 p.m. EST | 0.5 | 6.6 | 108.0 | Unavailable | Unavailable | 13.1 | 0.8 | 153.0 |
| Nov 7, 07:00 p.m. EST | 0.5 | 6.6 | 109.0 | Unavailable | Unavailable | 13.1 | 0.8 | 153.0 |
| Nov 7, 08:00 p.m. EST | 0.5 | 6.6 | 109.0 | Unavailable | Unavailable | 13.1 | 0.8 | 153.0 |
| Nov 7, 09:00 p.m. EST | 0.5 | 6.7 | 110.0 | Unavailable | Unavailable | 13.0 | 1.0 | 158.0 |
| Nov 7, 10:00 p.m. EST | 0.5 | 6.7 | 110.0 | Unavailable | Unavailable | 13.0 | 1.0 | 158.0 |
| Nov 7, 11:00 p.m. EST | 0.5 | 6.7 | 110.0 | Unavailable | Unavailable | 13.0 | 0.8 | 153.0 |
| Nov 8, 12:00 a.m. EST | 0.5 | 6.8 | 111.0 | Unavailable | Unavailable | 13.0 | 0.5 | 135.0 |
| Nov 8, 01:00 a.m. EST | 0.5 | 6.8 | 111.0 | Unavailable | Unavailable | 13.0 | 0.5 | 135.0 |
| Nov 8, 02:00 a.m. EST | 0.5 | 6.8 | 112.0 | Unavailable | Unavailable | 13.0 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 8, 03:00 a.m. EST | 0.5 | 6.8 | 114.0 | Unavailable | Unavailable | 13.0 | 0.4 | 117.0 |
| Nov 8, 04:00 a.m. EST | 0.5 | 6.8 | 115.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 8, 05:00 a.m. EST | 0.5 | 6.4 | 124.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 0.5 | 135.0 |
| Nov 8, 06:00 a.m. EST | 0.5 | 6.0 | 132.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 0.8 | 135.0 |
| Nov 8, 07:00 a.m. EST | 0.5 | 5.5 | 141.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 0.9 | 143.0 |
| Nov 8, 08:00 a.m. EST | 0.6 | 5.1 | 180.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 0.9 | 143.0 |
| Nov 8, 09:00 a.m. EST | 0.6 | 4.8 | 219.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 0.9 | 143.0 |
| Nov 8, 10:00 a.m. EST | 0.7 | 4.5 | 258.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 1.2 | 141.0 |
| Nov 8, 11:00 a.m. EST | 0.6 | 4.7 | 245.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 1.2 | 141.0 |
| Nov 8, 12:00 p.m. EST | 0.6 | 5.0 | 232.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 0.8 | 135.0 |
| Nov 8, 01:00 p.m. EST | 0.5 | 5.3 | 219.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 0.5 | 135.0 |
| Nov 8, 02:00 p.m. EST | 0.5 | 5.7 | 194.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 0.5 | 135.0 |
| Nov 8, 03:00 p.m. EST | 0.5 | 6.0 | 170.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 8, 04:00 p.m. EST | 0.4 | 6.3 | 145.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 8, 05:00 p.m. EST | 0.4 | 6.5 | 142.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 8, 06:00 p.m. EST | 0.4 | 6.8 | 140.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 8, 07:00 p.m. EST | 0.4 | 7.1 | 137.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 8, 08:00 p.m. EST | 0.4 | 7.5 | 133.0 | Unavailable | Unavailable | 12.9 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 8, 09:00 p.m. EST | 0.4 | 8.0 | 130.0 | Unavailable | Unavailable | 12.8 | 0.4 | 153.0 |
| Nov 8, 10:00 p.m. EST | 0.3 | 8.3 | 126.0 | Unavailable | Unavailable | 12.8 | 0.5 | 135.0 |
| Nov 8, 11:00 p.m. EST | 0.3 | 8.6 | 125.0 | Unavailable | Unavailable | 12.8 | 0.5 | 135.0 |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: available. Source: provider: NOAA; stationId: 8441571; locationName: Annisquam, Lobster Cove; distanceKm: 1.1004902331396391; datum: MLLW. Times use America/New_York. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 06:25 a.m. EST | Nov 7, 08:25 a.m. EST | 4.0 | Fair | 9.5 | 15.4 | 19.8 kn | 2.0 | complete | Heavy rain; Wind limits outing comfort |
| Nov 7, 02:00 p.m. EST | Nov 7, 04:30 p.m. EST | 8.3 | Excellent | 4.9 | 8.6 | 18.9 kn | 0.0 | complete |
Shoreline tide predictions
| Time | Tide | Height m |
|---|---|---|
| Nov 7, 03:14 a.m. EST | low | 0.1 |
| Nov 7, 09:33 a.m. EST | high | 3.0 |
| Nov 7, 03:49 p.m. EST | low | 0.0 |
| Nov 7, 10:02 p.m. EST | high | 2.7 |
Relative low-tide crossing windows
These geometric crossings of 70% of the source high tide are separate from the daylight outing assessments above.
| Start | End | Prediction coverage | Daylight coverage | Weather coverage |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 11:14 p.m. EST | Nov 7, 07:09 a.m. EST | complete | available | partial |
| Nov 7, 11:51 a.m. EST | Nov 7, 08:01 p.m. EST | complete | available | complete |
Shoreline adventures 2026-11-08
Coverage: available. Source: provider: NOAA; stationId: 8441571; locationName: Annisquam, Lobster Cove; distanceKm: 1.1004902331396391; datum: MLLW. Times use America/New_York. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 06:26 a.m. EST | Nov 8, 09:00 a.m. EST | 3.0 | Poor | 18.3 | 20.0 | 29.5 kn | 0.0 | complete | Strong wind or gusts |
| Nov 8, 02:00 p.m. EST | Nov 8, 04:29 p.m. EST | 4.0 | Fair | 7.8 | 13.8 | 24.5 kn | 0.0 | complete | Wind limits outing comfort |
Shoreline tide predictions
| Time | Tide | Height m |
|---|---|---|
| Nov 8, 03:58 a.m. EST | low | 0.2 |
| Nov 8, 10:15 a.m. EST | high | 3.0 |
| Nov 8, 04:35 p.m. EST | low | -0.0 |
| Nov 8, 10:48 p.m. EST | high | 2.7 |
Relative low-tide crossing windows
These geometric crossings of 70% of the source high tide are separate from the daylight outing assessments above.
| Start | End | Prediction coverage | Daylight coverage | Weather coverage |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 11:58 p.m. EST | Nov 8, 07:51 a.m. EST | complete | available | complete |
| Nov 8, 12:34 p.m. EST | Nov 8, 08:54 p.m. EST | complete | available | complete |