CatchWindow · Time on the water
Port near Quán Hàu (VN) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Port near Quán Hàu (VN). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 17.426347, 106.6473655
Forecast sources and coverage
Times use Asia/Jakarta. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-07T06:52:11.520Z.
Marine fetched 2026-11-07T06:52:12.119Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 12:00 a.m. GMT+7 | 26.0 | 10.5 | 17.3 km/h | 121.0 | 0.3 | 83.0 | 1015.3 |
| Nov 7, 01:00 a.m. GMT+7 | 25.8 | 9.3 | 16.6 km/h | 148.0 | 0.2 | 90.0 | 1014.5 |
| Nov 7, 02:00 a.m. GMT+7 | 25.2 | 5.6 | 15.1 km/h | 178.0 | 0.1 | 85.0 | 1014.3 |
| Nov 7, 03:00 a.m. GMT+7 | 25.2 | 4.5 | 9.7 km/h | 140.0 | 0.1 | 72.0 | 1014.0 |
| Nov 7, 04:00 a.m. GMT+7 | 25.1 | 4.3 | 13.3 km/h | 138.0 | 0.1 | 63.0 | 1014.1 |
| Nov 7, 05:00 a.m. GMT+7 | 24.7 | 9.6 | 15.1 km/h | 118.0 | 0.3 | 59.0 | 1014.3 |
| Nov 7, 06:00 a.m. GMT+7 | 24.8 | 5.5 | 16.2 km/h | 153.0 | 0.0 | 58.0 | 1014.9 |
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+7 | 25.8 | 5.7 | 11.9 km/h | 163.0 | 0.0 | 61.0 | 1015.7 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+7 | 26.5 | 9.3 | 22.0 km/h | 130.0 | 0.2 | 69.0 | 1016.4 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+7 | 27.6 | 10.7 | 27.4 km/h | 127.0 | 0.2 | 81.0 | 1017.4 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+7 | 28.9 | 12.5 | 29.9 km/h | 110.0 | 0.1 | 90.0 | 1017.3 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+7 | 29.4 | 16.7 | 32.8 km/h | 104.0 | 0.1 | 93.0 | 1016.3 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+7 | 30.1 | 19.3 | 37.4 km/h | 94.0 | 0.1 | 92.0 | 1015.3 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+7 | 29.5 | 23.4 | 37.8 km/h | 83.9 | 0.1 | 92.0 | 1014.7 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+7 | 29.1 | 23.0 | 36.7 km/h | 82.2 | 0.3 | 93.0 | 1013.7 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+7 | 28.0 | 24.5 | 37.4 km/h | 89.8 | 0.0 | 95.0 | 1013.4 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+7 | 27.9 | 25.6 | 37.1 km/h | 95.7 | 0.0 | 94.0 | 1013.5 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+7 | 27.1 | 24.5 | 34.6 km/h | 97.3 | 0.2 | 89.0 | 1013.6 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+7 | 26.0 | 24.1 | 28.4 km/h | 104.8 | 0.4 | 81.0 | 1013.9 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+7 | 25.3 | 20.9 | 23.4 km/h | 93.9 | 0.3 | 76.0 | 1014.8 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+7 | 25.6 | 18.4 | No gust | 91.5 | 0.3 | 76.0 | 1015.8 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+7 | 25.4 | 21.6 | No gust | 62.2 | 0.3 | 78.0 | 1016.6 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+7 | 24.7 | 22.0 | No gust | 47.8 | 0.2 | 80.0 | 1017.0 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+7 | 24.8 | 22.7 | No gust | 75.9 | 0.2 | 79.0 | 1017.0 |
| Nov 8, 12:00 a.m. GMT+7 | 24.4 | 22.3 | No gust | 90.1 | 0.1 | 77.0 | 1016.8 |
| Nov 8, 01:00 a.m. GMT+7 | 24.7 | 16.9 | 20.5 km/h | 93.7 | 0.3 | 76.0 | 1016.1 |
| Nov 8, 02:00 a.m. GMT+7 | 23.9 | 19.1 | No gust | 32.6 | 0.4 | 78.0 | 1016.0 |
| Nov 8, 03:00 a.m. GMT+7 | 23.8 | 20.9 | 22.7 km/h | 58.3 | 0.2 | 81.0 | 1015.7 |
| Nov 8, 04:00 a.m. GMT+7 | 23.8 | 17.3 | 22.0 km/h | 68.6 | 0.9 | 84.0 | 1015.7 |
| Nov 8, 05:00 a.m. GMT+7 | 23.1 | 22.3 | No gust | 65.5 | 2.9 | 87.0 | 1016.3 |
| Nov 8, 06:00 a.m. GMT+7 | 22.6 | 15.8 | 23.0 km/h | 74.7 | 0.7 | 91.0 | 1017.4 |
| Nov 8, 07:00 a.m. GMT+7 | 23.0 | 8.6 | 14.0 km/h | 1.9 | 1.5 | 94.0 | 1017.8 |
| Nov 8, 08:00 a.m. GMT+7 | 23.2 | 7.6 | 23.8 km/h | 330.1 | 0.4 | 96.0 | 1018.3 |
| Nov 8, 09:00 a.m. GMT+7 | 24.3 | 9.4 | 17.6 km/h | 343.8 | 0.7 | 97.0 | 1018.9 |
| Nov 8, 10:00 a.m. GMT+7 | 25.1 | 13.3 | 25.6 km/h | 54.5 | 0.5 | 98.0 | 1018.9 |
| Nov 8, 11:00 a.m. GMT+7 | 25.8 | 15.8 | 22.7 km/h | 44.2 | 0.7 | 99.0 | 1017.9 |
| Nov 8, 12:00 p.m. GMT+7 | 26.2 | 26.3 | 39.2 km/h | 56.0 | 0.4 | 100.0 | 1017.1 |
| Nov 8, 01:00 p.m. GMT+7 | 25.5 | 20.5 | 40.3 km/h | 49.0 | 0.1 | 100.0 | 1016.2 |
| Nov 8, 02:00 p.m. GMT+7 | 26.5 | 16.6 | 32.4 km/h | 52.5 | 0.4 | 98.0 | 1015.6 |
| Nov 8, 03:00 p.m. GMT+7 | 25.8 | 14.4 | 31.0 km/h | 42.8 | 0.8 | 94.0 | 1015.3 |
| Nov 8, 04:00 p.m. GMT+7 | 25.5 | 16.2 | 27.7 km/h | 42.3 | 0.0 | 92.0 | 1015.5 |
| Nov 8, 05:00 p.m. GMT+7 | 25.5 | 18.4 | 26.3 km/h | 50.1 | 0.7 | 91.0 | 1015.7 |
| Nov 8, 06:00 p.m. GMT+7 | 24.3 | 16.6 | 24.8 km/h | 58.9 | 1.4 | 91.0 | 1016.3 |
| Nov 8, 07:00 p.m. GMT+7 | 24.1 | 16.6 | 19.8 km/h | 18.1 | 1.1 | 92.0 | 1017.3 |
| Nov 8, 08:00 p.m. GMT+7 | 24.0 | 19.4 | No gust | 100.0 | 0.5 | 95.0 | 1018.1 |
| Nov 8, 09:00 p.m. GMT+7 | 24.2 | 18.4 | No gust | 34.8 | 0.6 | 98.0 | 1018.5 |
| Nov 8, 10:00 p.m. GMT+7 | 24.2 | 16.6 | 17.6 km/h | 17.1 | 0.5 | 100.0 | 1018.6 |
| Nov 8, 11:00 p.m. GMT+7 | 24.3 | 18.0 | No gust | 11.0 | 0.7 | 99.0 | 1018.6 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 07:00 a.m. GMT+7 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 315.0 |
| Nov 7, 08:00 a.m. GMT+7 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 333.0 |
| Nov 7, 09:00 a.m. GMT+7 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 333.0 |
| Nov 7, 10:00 a.m. GMT+7 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.4 | 333.0 |
| Nov 7, 11:00 a.m. GMT+7 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 315.0 |
| Nov 7, 12:00 p.m. GMT+7 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 315.0 |
| Nov 7, 01:00 p.m. GMT+7 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 315.0 |
| Nov 7, 02:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 5.4 | 84.0 | Unavailable | Unavailable | 29.1 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 7, 03:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 5.3 | 84.0 | Unavailable | Unavailable | 29.1 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 7, 04:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 5.3 | 83.0 | Unavailable | Unavailable | 29.1 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 7, 05:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 5.4 | 83.0 | Unavailable | Unavailable | 29.1 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 7, 06:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 5.5 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 29.1 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 7, 07:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 5.5 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 29.1 | 0.5 | 315.0 |
| Nov 7, 08:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 5.5 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 29.1 | 0.5 | 315.0 |
| Nov 7, 09:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 5.5 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.5 | 315.0 |
| Nov 7, 10:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 5.6 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.5 | 315.0 |
| Nov 7, 11:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 5.6 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 8, 12:00 a.m. GMT+7 | 1.0 | 5.7 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 8, 01:00 a.m. GMT+7 | 1.0 | 5.7 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 8, 02:00 a.m. GMT+7 | 1.0 | 5.7 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 8, 03:00 a.m. GMT+7 | 1.0 | 5.7 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 28.9 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 8, 04:00 a.m. GMT+7 | 1.0 | 5.7 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 28.9 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 8, 05:00 a.m. GMT+7 | 1.1 | 5.7 | 82.0 | Unavailable | Unavailable | 28.9 | 0.4 | 153.0 |
| Nov 8, 06:00 a.m. GMT+7 | 1.1 | 5.7 | 81.0 | Unavailable | Unavailable | 28.9 | 0.4 | 153.0 |
| Nov 8, 07:00 a.m. GMT+7 | 1.1 | 5.8 | 81.0 | Unavailable | Unavailable | 28.9 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 8, 08:00 a.m. GMT+7 | 1.1 | 5.8 | 81.0 | Unavailable | Unavailable | 28.9 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 8, 09:00 a.m. GMT+7 | 1.1 | 5.8 | 80.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 8, 10:00 a.m. GMT+7 | 1.1 | 5.8 | 80.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 8, 11:00 a.m. GMT+7 | 1.1 | 5.8 | 80.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 8, 12:00 p.m. GMT+7 | 1.1 | 5.9 | 80.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 8, 01:00 p.m. GMT+7 | 1.1 | 6.0 | 80.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 8, 02:00 p.m. GMT+7 | 1.1 | 6.0 | 80.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 8, 03:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 6.0 | 79.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 8, 04:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 6.0 | 79.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.2 | 270.0 |
| Nov 8, 05:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 6.1 | 79.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.3 | 315.0 |
| Nov 8, 06:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 6.1 | 80.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.4 | 297.0 |
| Nov 8, 07:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 6.2 | 80.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.5 | 315.0 |
| Nov 8, 08:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 6.2 | 80.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.5 | 315.0 |
| Nov 8, 09:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 6.2 | 80.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.5 | 315.0 |
| Nov 8, 10:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 6.2 | 80.0 | Unavailable | Unavailable | 29.0 | 0.5 | 315.0 |
| Nov 8, 11:00 p.m. GMT+7 | 1.0 | 6.1 | 79.0 | Unavailable | Unavailable | 28.9 | 0.5 | 315.0 |