CatchWindow · Time on the water
Dauphinees Beach conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Dauphinees Beach. Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 44.6295398, -64.0485771
Forecast sources and coverage
Times use America/Halifax. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Saint Margaret Sailing Club, 10.3 km from Dauphinees Beach. Local conditions can differ.
Weather fetched 2026-11-06T17:54:40.584Z.
Marine fetched 2026-11-06T17:54:40.584Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 12:00 a.m. AST | 13.7 | 13.7 | 25.9 km/h | 199.0 | 0.0 | 12.0 | 1014.3 |
| Nov 6, 01:00 a.m. AST | 14.0 | 13.0 | 25.2 km/h | 201.0 | 0.0 | 7.0 | 1014.3 |
| Nov 6, 02:00 a.m. AST | 13.9 | 12.7 | 25.9 km/h | 209.0 | 0.0 | 2.0 | 1014.3 |
| Nov 6, 03:00 a.m. AST | 13.7 | 12.1 | 23.8 km/h | 189.0 | 0.0 | 2.0 | 1014.2 |
| Nov 6, 04:00 a.m. AST | 13.4 | 13.6 | 26.6 km/h | 190.0 | 0.0 | 2.0 | 1013.9 |
| Nov 6, 05:00 a.m. AST | 13.3 | 13.4 | 26.3 km/h | 195.0 | 0.0 | 2.0 | 1013.9 |
| Nov 6, 06:00 a.m. AST | 13.5 | 14.5 | 29.2 km/h | 192.0 | 0.0 | 3.0 | 1013.6 |
| Nov 6, 07:00 a.m. AST | 13.9 | 12.2 | 26.3 km/h | 201.0 | 0.0 | 3.0 | 1013.6 |
| Nov 6, 08:00 a.m. AST | 14.3 | 15.5 | 28.4 km/h | 204.0 | 0.0 | 3.0 | 1014.0 |
| Nov 6, 09:00 a.m. AST | 14.9 | 12.9 | 24.1 km/h | 212.0 | 0.0 | 8.0 | 1014.2 |
| Nov 6, 10:00 a.m. AST | 14.8 | 9.4 | 20.5 km/h | 207.0 | 0.0 | 13.0 | 1014.2 |
| Nov 6, 11:00 a.m. AST | 15.3 | 13.0 | 22.3 km/h | 196.0 | 0.7 | 16.0 | 1014.4 |
| Nov 6, 12:00 p.m. AST | 17.1 | 14.2 | 34.2 km/h | 228.0 | 0.0 | 33.0 | 1013.5 |
| Nov 6, 01:00 p.m. AST | 14.8 | 23.8 | 28.4 km/h | 207.8 | 0.3 | 57.0 | 1013.0 |
| Nov 6, 02:00 p.m. AST | 14.3 | 23.8 | No gust | 202.3 | 0.2 | 58.0 | 1012.8 |
| Nov 6, 03:00 p.m. AST | 14.1 | 22.0 | No gust | 199.4 | 0.0 | 58.0 | 1013.0 |
| Nov 6, 04:00 p.m. AST | 13.8 | 23.4 | No gust | 197.8 | 0.1 | 50.0 | 1013.2 |
| Nov 6, 05:00 p.m. AST | 13.2 | 25.6 | No gust | 196.5 | 0.7 | 56.0 | 1013.4 |
| Nov 6, 06:00 p.m. AST | 13.0 | 25.2 | No gust | 197.8 | 0.8 | 69.0 | 1013.7 |
| Nov 6, 07:00 p.m. AST | 12.9 | 23.8 | 28.8 km/h | 199.2 | 1.8 | 68.0 | 1013.8 |
| Nov 6, 08:00 p.m. AST | 12.9 | 23.4 | No gust | 197.3 | 3.3 | 50.0 | 1014.0 |
| Nov 6, 09:00 p.m. AST | 12.9 | 25.6 | 28.1 km/h | 203.5 | 1.3 | 60.0 | 1014.0 |
| Nov 6, 10:00 p.m. AST | 13.0 | 25.9 | No gust | 210.4 | 2.9 | 61.0 | 1013.8 |
| Nov 6, 11:00 p.m. AST | 12.9 | 23.0 | No gust | 214.6 | 2.8 | 62.0 | 1013.8 |
| Nov 7, 12:00 a.m. AST | 12.9 | 18.4 | No gust | 204.4 | 2.1 | 74.0 | 1013.9 |
| Nov 7, 01:00 a.m. AST | 12.8 | 16.9 | No gust | 191.4 | 0.5 | 71.0 | 1013.8 |
| Nov 7, 02:00 a.m. AST | 12.8 | 16.9 | No gust | 196.5 | 0.2 | 45.0 | 1013.7 |
| Nov 7, 03:00 a.m. AST | 12.6 | 16.9 | 24.5 km/h | 192.6 | 0.1 | 30.0 | 1013.5 |
| Nov 7, 04:00 a.m. AST | 12.6 | 17.6 | No gust | 191.1 | 0.0 | 35.0 | 1013.4 |
| Nov 7, 05:00 a.m. AST | 12.6 | 17.3 | No gust | 195.9 | 0.0 | 40.0 | 1013.6 |
| Nov 7, 06:00 a.m. AST | 12.4 | 12.6 | No gust | 198.8 | 0.0 | 20.0 | 1013.8 |
| Nov 7, 07:00 a.m. AST | 12.3 | 9.7 | 14.4 km/h | 169.8 | 0.0 | 18.0 | 1013.7 |
| Nov 7, 08:00 a.m. AST | 12.4 | 10.4 | 17.3 km/h | 159.7 | 0.0 | 14.0 | 1013.9 |
| Nov 7, 09:00 a.m. AST | 12.9 | 11.5 | 14.4 km/h | 155.6 | 0.0 | 18.0 | 1014.0 |
| Nov 7, 10:00 a.m. AST | 13.8 | 10.8 | 13.7 km/h | 163.2 | 2.8 | 28.0 | 1013.9 |
| Nov 7, 11:00 a.m. AST | 13.7 | 13.0 | 14.4 km/h | 155.3 | 3.3 | 43.0 | 1013.7 |
| Nov 7, 12:00 p.m. AST | 13.4 | 13.7 | 19.1 km/h | 144.3 | 2.9 | 55.0 | 1013.4 |
| Nov 7, 01:00 p.m. AST | 13.4 | 14.8 | No gust | 142.1 | 3.1 | 74.0 | 1012.1 |
| Nov 7, 02:00 p.m. AST | 13.3 | 14.0 | 22.0 km/h | 154.8 | 1.4 | 70.0 | 1011.6 |
| Nov 7, 03:00 p.m. AST | 13.3 | 12.6 | 23.4 km/h | 139.3 | 0.6 | 54.0 | 1011.3 |
| Nov 7, 04:00 p.m. AST | 13.4 | 7.9 | 26.6 km/h | 94.5 | 0.9 | 81.0 | 1011.2 |
| Nov 7, 05:00 p.m. AST | 13.2 | 10.1 | 31.7 km/h | 100.4 | 0.5 | 78.0 | 1010.7 |
| Nov 7, 06:00 p.m. AST | 13.1 | 13.0 | 28.8 km/h | 101.4 | 0.8 | 68.0 | 1010.2 |
| Nov 7, 07:00 p.m. AST | 12.9 | 13.0 | 28.4 km/h | 102.1 | 1.5 | 86.0 | 1009.9 |
| Nov 7, 08:00 p.m. AST | 12.9 | 10.8 | 29.9 km/h | 98.0 | 3.0 | 95.0 | 1009.3 |
| Nov 7, 09:00 p.m. AST | 12.8 | 15.5 | 28.4 km/h | 100.2 | 4.1 | 99.0 | 1008.5 |
| Nov 7, 10:00 p.m. AST | 12.8 | 19.8 | 24.8 km/h | 125.1 | 6.3 | 99.0 | 1007.3 |
| Nov 7, 11:00 p.m. AST | 12.8 | 17.6 | 21.2 km/h | 168.9 | 4.2 | 98.0 | 1006.6 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 12:00 a.m. AST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 01:00 a.m. AST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 02:00 a.m. AST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 03:00 a.m. AST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 04:00 a.m. AST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 05:00 a.m. AST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 06:00 a.m. AST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 07:00 a.m. AST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 08:00 a.m. AST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 09:00 a.m. AST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 10:00 a.m. AST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 11:00 a.m. AST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 12:00 p.m. AST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 01:00 p.m. AST | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 02:00 p.m. AST | 0.5 | 4.6 | 195.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 03:00 p.m. AST | 0.5 | 4.5 | 195.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 04:00 p.m. AST | 0.5 | 4.5 | 195.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 6, 05:00 p.m. AST | 0.5 | 4.5 | 195.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 6, 06:00 p.m. AST | 0.5 | 4.5 | 195.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 6, 07:00 p.m. AST | 0.5 | 4.5 | 194.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 6, 08:00 p.m. AST | 0.5 | 4.5 | 194.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 6, 09:00 p.m. AST | 0.5 | 4.6 | 194.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 6, 10:00 p.m. AST | 0.5 | 4.7 | 193.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 6, 11:00 p.m. AST | 0.5 | 4.8 | 193.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 7, 12:00 a.m. AST | 0.5 | 4.8 | 192.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 7, 01:00 a.m. AST | 0.5 | 4.8 | 192.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 7, 02:00 a.m. AST | 0.5 | 4.8 | 191.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 7, 03:00 a.m. AST | 0.5 | 4.8 | 190.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 7, 04:00 a.m. AST | 0.5 | 4.9 | 190.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.4 | 90.0 |
| Nov 7, 05:00 a.m. AST | 0.4 | 5.0 | 189.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 7, 06:00 a.m. AST | 0.4 | 5.0 | 188.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 7, 07:00 a.m. AST | 0.4 | 5.1 | 187.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.2 | 180.0 |
| Nov 7, 08:00 a.m. AST | 0.4 | 5.2 | 186.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.3 | 225.0 |
| Nov 7, 09:00 a.m. AST | 0.4 | 5.2 | 185.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.4 | 243.0 |
| Nov 7, 10:00 a.m. AST | 0.4 | 5.3 | 184.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.5 | 270.0 |
| Nov 7, 11:00 a.m. AST | 0.4 | 5.3 | 183.0 | Unavailable | Unavailable | 10.6 | 0.5 | 270.0 |
| Nov 7, 12:00 p.m. AST | 0.4 | 5.3 | 183.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.6 | 288.0 |
| Nov 7, 01:00 p.m. AST | 0.4 | 5.3 | 182.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.6 | 288.0 |
| Nov 7, 02:00 p.m. AST | 0.4 | 5.3 | 182.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.5 | 315.0 |
| Nov 7, 03:00 p.m. AST | 0.4 | 5.3 | 182.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.5 | 315.0 |
| Nov 7, 04:00 p.m. AST | 0.4 | 5.3 | 181.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 7, 05:00 p.m. AST | 0.4 | 5.3 | 181.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 7, 06:00 p.m. AST | 0.4 | 5.2 | 181.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 7, 07:00 p.m. AST | 0.4 | 5.2 | 180.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 7, 08:00 p.m. AST | 0.4 | 5.2 | 180.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 7, 09:00 p.m. AST | 0.5 | 5.2 | 179.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 7, 10:00 p.m. AST | 0.5 | 5.2 | 179.0 | Unavailable | Unavailable | 10.7 | 0.4 | 333.0 |
| Nov 7, 11:00 p.m. AST | 0.5 | 5.2 | 178.0 | Unavailable | Unavailable | 10.8 | 0.5 | 0.0 |
Shoreline adventures 2026-11-06
Coverage: available. Source: provider: CHS; stationId: 5cebf1e03d0f4a073c4bbe93; locationName: Hubbards; distanceKm: 1.2282575093224681. Times use America/Halifax. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 10:00 a.m. AST | Nov 6, 12:00 p.m. AST | 4.0 | Fair | 5.1 | 7.0 | 12.1 kn | 0.7 | complete | Fog or very low visibility; Rain reduces outing comfort |
| Nov 6, 12:00 p.m. AST | Nov 6, 02:00 p.m. AST | 8.2 | Excellent | 7.7 | 12.8 | 18.5 kn | 0.3 | complete |
Shoreline tide predictions
| Time | Tide | Height m |
|---|---|---|
| Nov 6, 05:29 a.m. AST | high | 1.8 |
| Nov 6, 12:08 p.m. AST | low | 0.5 |
| Nov 6, 05:54 p.m. AST | high | 1.7 |
Relative low-tide crossing windows
These geometric crossings of 70% of the source high tide are separate from the daylight outing assessments above.
| Start | End | Prediction coverage | Daylight coverage | Weather coverage |
|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 07:57 p.m. AST | Nov 6, 02:52 a.m. AST | complete | none | partial |
| Nov 6, 08:23 a.m. AST | Nov 6, 03:33 p.m. AST | complete | available | complete |
| Nov 6, 08:31 p.m. AST | Nov 7, 03:40 a.m. AST | complete | none | complete |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: available. Source: provider: CHS; stationId: 5cebf1e03d0f4a073c4bbe93; locationName: Hubbards; distanceKm: 1.2282575093224681. Times use America/Halifax. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 08:00 a.m. AST | Nov 7, 10:00 a.m. AST | 4.0 | Fair | 5.6 | 6.2 | 9.3 kn | 0.0 | complete | Fog or very low visibility |
| Nov 7, 02:00 p.m. AST | Nov 7, 04:59 p.m. AST | 4.0 | Fair | 4.3 | 7.6 | 14.4 kn | 1.4 | complete | Heavy rain; Rain reduces outing comfort |
Shoreline tide predictions
| Time | Tide | Height m |
|---|---|---|
| Nov 7, 12:22 a.m. AST | low | 0.5 |
| Nov 7, 06:11 a.m. AST | high | 1.8 |
| Nov 7, 12:55 p.m. AST | low | 0.4 |
| Nov 7, 06:38 p.m. AST | high | 1.6 |
Relative low-tide crossing windows
These geometric crossings of 70% of the source high tide are separate from the daylight outing assessments above.
| Start | End | Prediction coverage | Daylight coverage | Weather coverage |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 08:34 p.m. AST | Nov 7, 03:38 a.m. AST | complete | none | complete |
| Nov 7, 09:00 a.m. AST | Nov 7, 04:30 p.m. AST | complete | available | complete |