CatchWindow · Time on the water
Beach near Amanfrom (GH) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach near Amanfrom (GH). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 5.4763869, -0.3980056
Forecast sources and coverage
Times use Africa/Abidjan. Weather: available; marine forecast: available. Regional model values are separate from station observations.
Weather fetched 2026-11-12T00:08:38.719Z.
Marine fetched 2026-11-12T00:08:40.303Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Precipitation mm | Precipitation % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 12:00 a.m. GMT | 26.3 | 10.4 | No gust | 242.3 | 0.0 | 2.0 | 1016.2 |
| Nov 12, 01:00 a.m. GMT | 26.2 | 10.8 | No gust | 248.6 | 0.0 | 4.0 | 1015.4 |
| Nov 12, 02:00 a.m. GMT | 26.1 | 13.0 | No gust | 235.4 | 0.0 | 7.0 | 1014.8 |
| Nov 12, 03:00 a.m. GMT | 26.0 | 14.8 | No gust | 237.8 | 0.0 | 8.0 | 1014.3 |
| Nov 12, 04:00 a.m. GMT | 25.8 | 14.8 | No gust | 239.0 | 0.0 | 7.0 | 1014.3 |
| Nov 12, 05:00 a.m. GMT | 25.9 | 14.4 | No gust | 245.0 | 0.0 | 4.0 | 1014.4 |
| Nov 12, 06:00 a.m. GMT | 25.9 | 16.9 | No gust | 234.3 | 0.0 | 2.0 | 1014.7 |
| Nov 12, 07:00 a.m. GMT | 27.4 | 16.6 | No gust | 237.2 | 0.0 | 1.0 | 1015.4 |
| Nov 12, 08:00 a.m. GMT | 28.9 | 16.2 | 19.8 km/h | 222.7 | 0.0 | 0.0 | 1016.0 |
| Nov 12, 09:00 a.m. GMT | 29.7 | 16.2 | 22.0 km/h | 211.6 | 0.0 | 4.0 | 1016.3 |
| Nov 12, 10:00 a.m. GMT | 30.3 | 15.8 | 24.1 km/h | 195.4 | 0.0 | 13.0 | 1016.0 |
| Nov 12, 11:00 a.m. GMT | 30.6 | 15.1 | 27.0 km/h | 188.0 | 0.0 | 26.0 | 1015.5 |
| Nov 12, 12:00 p.m. GMT | 30.6 | 15.8 | 28.8 km/h | 185.9 | 0.6 | 41.0 | 1014.7 |
| Nov 12, 01:00 p.m. GMT | 29.2 | 18.4 | 31.3 km/h | 188.6 | 0.0 | 60.0 | 1014.1 |
| Nov 12, 02:00 p.m. GMT | 29.3 | 17.6 | 27.0 km/h | 197.3 | 0.0 | 80.0 | 1013.3 |
| Nov 12, 03:00 p.m. GMT | 30.1 | 17.6 | 26.3 km/h | 195.5 | 0.0 | 90.0 | 1012.9 |
| Nov 12, 04:00 p.m. GMT | 29.3 | 17.3 | 27.0 km/h | 198.1 | 0.0 | 82.0 | 1012.9 |
| Nov 12, 05:00 p.m. GMT | 28.5 | 15.1 | 24.1 km/h | 205.0 | 0.0 | 63.0 | 1013.4 |
| Nov 12, 06:00 p.m. GMT | 27.6 | 13.0 | 17.3 km/h | 211.9 | 0.0 | 45.0 | 1013.9 |
| Nov 12, 07:00 p.m. GMT | 27.1 | 14.8 | No gust | 211.7 | 0.0 | 32.0 | 1015.0 |
| Nov 12, 08:00 p.m. GMT | 26.9 | 14.4 | No gust | 241.0 | 0.0 | 19.0 | 1015.9 |
| Nov 12, 09:00 p.m. GMT | 26.7 | 16.6 | No gust | 224.2 | 0.0 | 10.0 | 1016.3 |
| Nov 12, 10:00 p.m. GMT | 26.4 | 15.5 | No gust | 220.0 | 0.0 | 6.0 | 1016.5 |
| Nov 12, 11:00 p.m. GMT | 26.1 | 13.0 | No gust | 206.3 | 0.0 | 5.0 | 1016.3 |
| Nov 13, 12:00 a.m. GMT | 25.9 | 13.3 | No gust | 199.6 | 0.0 | 4.0 | 1015.9 |
| Nov 13, 01:00 a.m. GMT | 25.9 | 13.3 | No gust | 195.6 | 0.0 | 2.0 | 1015.0 |
| Nov 13, 02:00 a.m. GMT | 25.9 | 13.3 | No gust | 202.0 | 0.0 | 1.0 | 1014.3 |
| Nov 13, 03:00 a.m. GMT | 25.8 | 13.0 | No gust | 209.5 | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
| Nov 13, 04:00 a.m. GMT | 25.5 | 12.6 | No gust | 222.8 | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| Nov 13, 05:00 a.m. GMT | 25.3 | 13.3 | No gust | 242.5 | 0.0 | 0.0 | 1013.9 |
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT | 25.1 | 13.3 | No gust | 260.1 | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT | 26.2 | 15.1 | No gust | 267.6 | 0.0 | 0.0 | 1015.0 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT | 27.7 | 13.0 | 16.6 km/h | 236.3 | 0.2 | 0.0 | 1015.9 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT | 28.7 | 12.6 | 19.4 km/h | 204.2 | 0.1 | 4.0 | 1016.3 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT | 29.7 | 13.3 | 23.0 km/h | 184.5 | 0.1 | 20.0 | 1016.2 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT | 30.0 | 14.8 | 26.6 km/h | 180.1 | 0.1 | 42.0 | 1015.6 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT | 30.2 | 16.6 | 29.2 km/h | 179.0 | 0.0 | 59.0 | 1014.6 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT | 29.9 | 18.7 | 31.3 km/h | 186.3 | 0.0 | 67.0 | 1013.7 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT | 29.8 | 18.7 | 31.3 km/h | 186.4 | 0.0 | 70.0 | 1012.8 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT | 29.5 | 19.1 | 32.4 km/h | 187.7 | 0.0 | 67.0 | 1012.1 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT | 28.8 | 18.7 | 30.6 km/h | 196.5 | 0.0 | 56.0 | 1012.0 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT | 28.0 | 15.8 | 28.1 km/h | 194.9 | 0.0 | 40.0 | 1012.7 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT | 27.2 | 15.1 | 22.0 km/h | 201.3 | 0.0 | 25.0 | 1013.2 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT | 27.0 | 15.1 | 16.6 km/h | 207.6 | 0.0 | 14.0 | 1013.9 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT | 26.8 | 13.3 | 15.5 km/h | 222.1 | 0.0 | 6.0 | 1014.8 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT | 26.6 | 12.6 | No gust | 232.6 | 0.0 | 0.0 | 1015.3 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT | 26.3 | 12.6 | No gust | 245.1 | 0.0 | 0.0 | 1015.5 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT | 25.9 | 12.6 | No gust | 261.1 | 0.0 | 0.0 | 1015.1 |
Complete hourly marine forecast
| Time | Wave m | Wave period s | Wave from ° | Swell m | Swell period s | Water °C | Current km/h | Current toward ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 12:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.1 | 171.0 | Unavailable | Unavailable | 27.5 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 12, 01:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 171.0 | Unavailable | Unavailable | 27.5 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 12, 02:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 170.0 | Unavailable | Unavailable | 27.4 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 12, 03:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 170.0 | Unavailable | Unavailable | 27.4 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 12, 04:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 170.0 | Unavailable | Unavailable | 27.4 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 12, 05:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 169.0 | Unavailable | Unavailable | 27.4 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 12, 06:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 169.0 | Unavailable | Unavailable | 27.4 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 12, 07:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 169.0 | Unavailable | Unavailable | 27.4 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 12, 08:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 169.0 | Unavailable | Unavailable | 27.5 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 12, 09:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 169.0 | Unavailable | Unavailable | 27.5 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 12, 10:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.3 | 169.0 | Unavailable | Unavailable | 27.6 | 0.3 | 135.0 |
| Nov 12, 11:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.3 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 12, 12:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.3 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 12, 01:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.3 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 12, 02:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.3 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 12, 03:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 12, 04:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 12, 05:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 12, 06:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 12, 07:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 12, 08:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.3 | 167.0 | Unavailable | Unavailable | 27.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 12, 09:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.3 | 167.0 | Unavailable | Unavailable | 27.5 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 12, 10:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.3 | 167.0 | Unavailable | Unavailable | 27.5 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 12, 11:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.3 | 167.0 | Unavailable | Unavailable | 27.5 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 13, 12:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.3 | 167.0 | Unavailable | Unavailable | 27.4 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 13, 01:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.3 | 167.0 | Unavailable | Unavailable | 27.4 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 13, 02:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.4 | 167.0 | Unavailable | Unavailable | 27.4 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 13, 03:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.4 | 167.0 | Unavailable | Unavailable | 27.3 | 0.2 | 0.0 |
| Nov 13, 04:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.4 | 167.0 | Unavailable | Unavailable | 27.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 05:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.4 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.3 | 0.0 | 90.0 |
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.4 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.3 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 13, 07:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.4 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.4 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 13, 08:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.4 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.5 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 13, 09:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.4 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.5 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 13, 10:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.4 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.6 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 13, 11:00 a.m. GMT | 0.9 | 9.3 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.3 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 13, 01:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 168.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 13, 02:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.1 | 169.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 13, 03:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.0 | 169.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 13, 04:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.0 | 169.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 13, 05:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.0 | 170.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.5 | 45.0 |
| Nov 13, 06:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.1 | 170.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.4 | 63.0 |
| Nov 13, 07:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.1 | 170.0 | Unavailable | Unavailable | 27.8 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 13, 08:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.1 | 170.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 13, 09:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.1 | 170.0 | Unavailable | Unavailable | 27.7 | 0.3 | 45.0 |
| Nov 13, 10:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 170.0 | Unavailable | Unavailable | 27.6 | 0.2 | 90.0 |
| Nov 13, 11:00 p.m. GMT | 0.9 | 9.2 | 171.0 | Unavailable | Unavailable | 27.6 | 0.2 | 90.0 |
Shoreline adventures 2026-11-12
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Africa/Abidjan. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 06:00 a.m. GMT | Nov 12, 08:00 a.m. GMT | 5.6 | Fair | 8.9 | 9.1 | No gust | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 12, 02:00 p.m. GMT | Nov 12, 04:00 p.m. GMT | 5.4 | Fair | 9.5 | 9.5 | 14.6 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Shoreline adventures 2026-11-13
Coverage: partial. No tidal forecast location within 25 miles Source: Unavailable. Times use Africa/Abidjan. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 06:00 a.m. GMT | Nov 13, 08:00 a.m. GMT | 5.7 | Fair | 7.2 | 8.2 | No gust | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
| Nov 13, 12:00 p.m. GMT | Nov 13, 03:00 p.m. GMT | 5.4 | Fair | 8.9 | 10.1 | 16.9 kn | 0.0 | unavailable | Tide contribution unavailable; weather-only assessment |
Daily precipitation totals
Full local-day forecasts from Open-Meteo, including rain and snow water equivalent. Missing totals remain unavailable.
| Date | Precipitation mm |
|---|---|
| 2026-11-12 | 0.8 |
| 2026-11-13 | 0.6 |
