CatchWindow · Time on the water
Beach near Bayport (US) conditions
Weather, wind and available nearby ocean forecasts for Beach near Bayport (US). Model forecasts are separate from station observations.
- Coordinates
- 40.7302136, -73.0381348
Forecast sources and coverage
Times use America/New_York. Weather: available; marine forecast: unavailable. Regional model values are separate from station observations.
Forecast for Long island Maritime Museum, 5 km from Beach near Bayport (US). Local conditions can differ.
Weather fetched 2026-11-06T11:29:02.151Z.
Complete hourly weather forecast
| Time | Air °C | Wind km/h | Gust | Wind from ° | Rain mm | Rain % | Pressure hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 12:00 a.m. EST | 17.9 | 32.5 | 56.2 km/h | 205.0 | 0.0 | 53.0 | 1012.2 |
| Nov 6, 01:00 a.m. EST | 17.7 | 15.9 | 40.0 km/h | 200.0 | 0.0 | 35.0 | 1011.9 |
| Nov 6, 02:00 a.m. EST | 17.0 | 8.6 | 29.5 km/h | 210.0 | 0.0 | 24.0 | 1011.8 |
| Nov 6, 03:00 a.m. EST | 17.0 | 22.6 | 38.5 km/h | 213.0 | 0.0 | 35.0 | 1011.4 |
| Nov 6, 04:00 a.m. EST | 16.8 | 9.3 | 37.4 km/h | 223.0 | 0.0 | 36.0 | 1011.2 |
| Nov 6, 05:00 a.m. EST | 16.6 | 16.2 | 36.7 km/h | 212.0 | 0.0 | 25.0 | 1011.3 |
| Nov 6, 06:00 a.m. EST | 17.3 | 33.1 | 33.8 km/h | 215.5 | 0.0 | 22.0 | 1011.8 |
| Nov 6, 07:00 a.m. EST | 17.3 | 29.5 | No gust | 216.1 | 0.1 | 28.0 | 1012.1 |
| Nov 6, 08:00 a.m. EST | 17.5 | 27.4 | No gust | 205.2 | 1.2 | 62.0 | 1012.2 |
| Nov 6, 09:00 a.m. EST | 17.2 | 30.2 | 35.6 km/h | 205.6 | 2.0 | 93.0 | 1011.9 |
| Nov 6, 10:00 a.m. EST | 17.3 | 34.9 | No gust | 203.8 | 2.2 | 92.0 | 1011.5 |
| Nov 6, 11:00 a.m. EST | 17.6 | 36.0 | No gust | 195.8 | 1.3 | 89.0 | 1011.2 |
| Nov 6, 12:00 p.m. EST | 17.6 | 34.2 | No gust | 202.0 | 1.9 | 85.0 | 1010.7 |
| Nov 6, 01:00 p.m. EST | 17.5 | 35.6 | No gust | 202.5 | 2.5 | 84.0 | 1009.9 |
| Nov 6, 02:00 p.m. EST | 17.3 | 34.6 | 43.2 km/h | 208.5 | 5.1 | 96.0 | 1009.5 |
| Nov 6, 03:00 p.m. EST | 17.4 | 32.4 | 36.7 km/h | 217.9 | 2.5 | 96.0 | 1009.7 |
| Nov 6, 04:00 p.m. EST | 17.1 | 29.9 | 37.8 km/h | 219.1 | 1.1 | 80.0 | 1009.6 |
| Nov 6, 05:00 p.m. EST | 16.9 | 26.6 | No gust | 221.5 | 1.8 | 61.0 | 1009.8 |
| Nov 6, 06:00 p.m. EST | 16.5 | 19.8 | 22.7 km/h | 235.2 | 2.6 | 65.0 | 1009.5 |
| Nov 6, 07:00 p.m. EST | 16.3 | 14.4 | 17.6 km/h | 208.2 | 2.6 | 55.0 | 1009.8 |
| Nov 6, 08:00 p.m. EST | 16.2 | 14.8 | No gust | 230.7 | 0.9 | 53.0 | 1010.0 |
| Nov 6, 09:00 p.m. EST | 16.1 | 11.2 | 13.0 km/h | 235.9 | 0.8 | 55.0 | 1009.9 |
| Nov 6, 10:00 p.m. EST | 15.9 | 8.6 | 23.4 km/h | 328.6 | 1.7 | 44.0 | 1009.5 |
| Nov 6, 11:00 p.m. EST | 15.7 | 13.3 | 25.6 km/h | 325.9 | 1.3 | 30.0 | 1009.1 |
| Nov 7, 12:00 a.m. EST | 15.7 | 15.8 | 23.4 km/h | 321.8 | 0.4 | 18.0 | 1008.5 |
| Nov 7, 01:00 a.m. EST | 15.8 | 18.7 | 24.1 km/h | 318.5 | 0.0 | 11.0 | 1008.0 |
| Nov 7, 02:00 a.m. EST | 16.0 | 18.4 | 28.1 km/h | 326.8 | 0.0 | 8.0 | 1007.7 |
| Nov 7, 03:00 a.m. EST | 15.7 | 16.9 | 25.9 km/h | 317.8 | 0.0 | 15.0 | 1007.4 |
| Nov 7, 04:00 a.m. EST | 15.0 | 15.8 | 21.6 km/h | 323.0 | 0.0 | 17.0 | 1007.3 |
| Nov 7, 05:00 a.m. EST | 14.3 | 16.9 | 22.0 km/h | 319.7 | 0.0 | 5.0 | 1007.6 |
| Nov 7, 06:00 a.m. EST | 13.9 | 18.7 | 19.1 km/h | 311.4 | 0.0 | 2.0 | 1008.0 |
| Nov 7, 07:00 a.m. EST | 13.9 | 20.2 | No gust | 306.1 | 0.0 | 2.0 | 1008.3 |
| Nov 7, 08:00 a.m. EST | 13.9 | 18.0 | No gust | 306.1 | 0.0 | 1.0 | 1008.7 |
| Nov 7, 09:00 a.m. EST | 14.5 | 17.3 | 18.0 km/h | 295.0 | 0.0 | 1.0 | 1008.7 |
| Nov 7, 10:00 a.m. EST | 15.2 | 17.3 | No gust | 279.4 | 0.0 | 1.0 | 1008.6 |
| Nov 7, 11:00 a.m. EST | 15.5 | 18.7 | No gust | 274.5 | 0.0 | 1.0 | 1008.5 |
| Nov 7, 12:00 p.m. EST | 15.7 | 23.4 | No gust | 271.2 | 0.0 | 1.0 | 1007.8 |
| Nov 7, 01:00 p.m. EST | 16.8 | 26.6 | 29.5 km/h | 263.1 | 0.0 | 1.0 | 1007.1 |
| Nov 7, 02:00 p.m. EST | 17.2 | 31.7 | No gust | 255.5 | 0.0 | 1.0 | 1006.7 |
| Nov 7, 03:00 p.m. EST | 15.9 | 32.8 | No gust | 271.6 | 0.0 | 1.0 | 1006.8 |
| Nov 7, 04:00 p.m. EST | 15.0 | 34.2 | No gust | 286.3 | 0.0 | 1.0 | 1007.3 |
| Nov 7, 05:00 p.m. EST | 14.2 | 38.9 | 40.3 km/h | 286.1 | 0.0 | 1.0 | 1007.8 |
| Nov 7, 06:00 p.m. EST | 13.1 | 41.8 | 42.8 km/h | 286.9 | 0.0 | 9.0 | 1008.7 |
| Nov 7, 07:00 p.m. EST | 12.5 | 39.2 | 46.8 km/h | 290.7 | 0.0 | 9.0 | 1009.2 |
| Nov 7, 08:00 p.m. EST | 12.0 | 35.3 | 46.1 km/h | 293.0 | 0.0 | 10.0 | 1009.2 |
| Nov 7, 09:00 p.m. EST | 11.7 | 32.8 | 47.9 km/h | 284.9 | 0.0 | 10.0 | 1009.3 |
| Nov 7, 10:00 p.m. EST | 11.4 | 32.4 | 42.8 km/h | 282.2 | 0.0 | 10.0 | 1009.1 |
| Nov 7, 11:00 p.m. EST | 11.3 | 39.2 | 44.6 km/h | 276.0 | 0.0 | 10.0 | 1008.8 |
Shoreline adventures 2026-11-06
Coverage: available. Source: provider: NOAA; stationId: 8514322; locationName: Patchogue; distanceKm: 2.819028650073956; datum: MLLW. Times use America/New_York. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 06:29 a.m. EST | Nov 6, 09:00 a.m. EST | 4.0 | Fair | 14.8 | 17.9 | 18.3 kn | 1.2 | complete | Wind limits outing comfort; Heavy rain |
| Nov 6, 12:00 p.m. EST | Nov 6, 04:44 p.m. EST | 3.0 | Poor | 16.1 | 19.2 | 23.3 kn | 5.1 | complete | Heavy rain with wind |
Shoreline tide predictions
| Time | Tide | Height m |
|---|---|---|
| Nov 6, 02:28 a.m. EST | low | 0.0 |
| Nov 6, 08:30 a.m. EST | high | 0.4 |
| Nov 6, 02:58 p.m. EST | low | 0.1 |
| Nov 6, 08:33 p.m. EST | high | 0.4 |
Relative low-tide crossing windows
These geometric crossings of 70% of the source high tide are separate from the daylight outing assessments above.
| Start | End | Prediction coverage | Daylight coverage | Weather coverage |
|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 09:58 p.m. EST | Nov 6, 06:14 a.m. EST | complete | none | partial |
| Nov 6, 11:05 a.m. EST | Nov 6, 06:37 p.m. EST | complete | available | complete |
| Nov 6, 10:39 p.m. EST | Nov 7, 06:53 a.m. EST | complete | none | complete |
Shoreline adventures 2026-11-07
Coverage: available. Source: provider: NOAA; stationId: 8514322; locationName: Patchogue; distanceKm: 2.819028650073956; datum: MLLW. Times use America/New_York. These are forecast assessments, not beach access, harvesting permission or safe navigation boundaries.
Daylight shoreline outings
| Start | End | Score /10 | Assessment | Wind min kn | Wind max kn | Gust | Rain mm | Tide coverage | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 10:00 a.m. EST | Nov 7, 12:00 p.m. EST | 5.5 | Fair | 9.3 | 10.1 | No gust | 0.0 | complete | |
| Nov 7, 12:00 p.m. EST | Nov 7, 02:00 p.m. EST | 6.7 | Good | 12.6 | 14.4 | 15.9 kn | 0.0 | complete |
Shoreline tide predictions
| Time | Tide | Height m |
|---|---|---|
| Nov 7, 03:11 a.m. EST | low | 0.0 |
| Nov 7, 09:16 a.m. EST | high | 0.4 |
| Nov 7, 03:52 p.m. EST | low | 0.1 |
| Nov 7, 09:17 p.m. EST | high | 0.3 |
Relative low-tide crossing windows
These geometric crossings of 70% of the source high tide are separate from the daylight outing assessments above.
| Start | End | Prediction coverage | Daylight coverage | Weather coverage |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 10:28 p.m. EST | Nov 7, 07:00 a.m. EST | complete | available | complete |
| Nov 7, 11:53 a.m. EST | Nov 7, 07:41 p.m. EST | complete | available | complete |